08:44:51	信息	进入随行付支付页面，是否从主界面进入：true
08:44:51	信息	首页进入，创建二维码
08:44:55	信息	用户点击返回关闭移动支付页面
08:44:55	信息	进入首页，版本号：M5094
08:44:56	信息	回调系统初始化成功
09:03:15	信息	进入可选份数的现金投币页面，当前模式：3，当前投币金额：0
09:03:15	信息	本次订单金额：10.00
09:03:15	信息	设置纸币器可识别的币值
09:03:15	信息	纸币器开启成功：启用成功
09:03:15	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10022 RetMsg:正在叠钞中...
09:03:16	信息	本次订单金额：20.00
09:03:18	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10021 RetMsg:进钞中...
09:03:18	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:0 RetMsg:进钞中...
09:03:20	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10021 RetMsg:进钞中...
09:03:20	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10022 RetMsg:正在叠钞中...
09:03:21	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10023 RetMsg:进钞完成,金额=10
09:03:21	信息	可选份数现金支付定时获取投币金额：10
09:03:21	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10027 RetMsg:叠钞完成!
09:03:22	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:0 RetMsg:设备空闲中
09:03:22	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10021 RetMsg:进钞中...
09:03:23	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:0 RetMsg:进钞中...
09:03:24	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10021 RetMsg:进钞中...
09:03:24	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10022 RetMsg:正在叠钞中...
09:03:25	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10023 RetMsg:进钞完成,金额=10
09:03:25	信息	可选份数现金支付定时获取投币金额：10
09:03:25	信息	足额投币关闭纸币器结果：0，投币金额：0
09:03:25	信息	可选份数现金支付，已收金额：20.00，购买份数：2，应收金额：20,cashPrintType：1
09:03:26	信息	现金支付本地获取排队号，排队号：1，票券号：2601130903260332805201
09:03:26	信息	打印方式：0
09:03:28	信息	现金支付，排队号1，票券号：2601130903260332805201，完成打印出票
09:03:28	信息	现金支付本地获取排队号，排队号：2，票券号：2601130903281038129002
09:03:28	信息	打印方式：0
09:03:30	信息	现金支付，排队号2，票券号：2601130903281038129002，完成打印出票
09:03:33	信息	离开可选份数页面关闭纸币器结果：0，投币金额：0
09:03:33	信息	进入首页，版本号：M5094
09:03:33	信息	回调系统初始化成功
09:42:01	信息	进入随行付支付页面，是否从主界面进入：true
09:42:01	信息	首页进入，创建二维码
09:42:17	信息	用户点击返回关闭移动支付页面
09:42:18	信息	进入首页，版本号：M5094
09:42:18	信息	回调系统初始化成功
09:42:19	信息	进入可选份数的现金投币页面，当前模式：3，当前投币金额：0
09:42:19	信息	本次订单金额：10.00
09:42:19	信息	设置纸币器可识别的币值
09:42:20	信息	纸币器开启成功：启用成功
09:42:20	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10022 RetMsg:正在叠钞中...
09:42:21	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10021 RetMsg:进钞中...
09:42:22	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:0 RetMsg:进钞中...
09:42:23	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10021 RetMsg:进钞中...
09:42:23	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10022 RetMsg:正在叠钞中...
09:42:24	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10023 RetMsg:进钞完成,金额=10
09:42:24	信息	可选份数现金支付定时获取投币金额：10
09:42:24	信息	足额投币关闭纸币器结果：0，投币金额：0
09:42:24	信息	可选份数现金支付，已收金额：10.00，购买份数：1，应收金额：10,cashPrintType：1
09:42:25	信息	现金支付本地获取排队号，排队号：3，票券号：2601130942251416612601
09:42:25	信息	打印方式：0
09:42:27	信息	现金支付，排队号3，票券号：2601130942251416612601，完成打印出票
09:42:30	信息	离开可选份数页面关闭纸币器结果：0，投币金额：0
09:42:30	信息	进入首页，版本号：M5094
09:42:30	信息	回调系统初始化成功
10:23:20	信息	进入随行付支付页面，是否从主界面进入：true
10:23:20	信息	首页进入，创建二维码
10:24:39	信息	打印方式：0
10:24:41	信息	微信支付，排队号4，票券号：2601131024198878636501，完成打印出票
10:24:41	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-01-13 10:24:28
10:24:44	信息	进入首页，版本号：M5094
10:24:45	信息	回调系统初始化成功
11:29:07	信息	进入随行付支付页面，是否从主界面进入：true
11:29:07	信息	首页进入，创建二维码
11:29:43	信息	打印方式：0
11:29:45	信息	微信支付，排队号5，票券号：2601131129251467759701，完成打印出票
11:29:45	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-01-13 11:29:32
11:29:48	信息	进入首页，版本号：M5094
11:29:49	信息	回调系统初始化成功
11:41:24	信息	进入随行付支付页面，是否从主界面进入：true
11:41:24	信息	首页进入，创建二维码
11:41:47	信息	打印方式：0
11:41:49	信息	微信支付，排队号6，票券号：2601131141302296714101，完成打印出票
11:41:49	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-01-13 11:41:36
11:41:52	信息	进入首页，版本号：M5094
11:41:52	信息	回调系统初始化成功
11:45:51	信息	进入随行付支付页面，是否从主界面进入：true
11:45:51	信息	首页进入，创建二维码
11:46:09	信息	打印方式：0
11:46:11	信息	微信支付，排队号7，票券号：2601131145525656061401，完成打印出票
11:46:11	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-01-13 11:45:58
11:46:14	信息	进入首页，版本号：M5094
11:46:15	信息	回调系统初始化成功
12:05:28	信息	进入随行付支付页面，是否从主界面进入：true
12:05:28	信息	首页进入，创建二维码
12:05:40	信息	用户点击返回关闭移动支付页面
12:05:40	信息	进入首页，版本号：M5094
12:05:40	信息	回调系统初始化成功
12:05:55	信息	进入可选份数的现金投币页面，当前模式：3，当前投币金额：0
12:05:55	信息	本次订单金额：10.00
12:05:55	信息	设置纸币器可识别的币值
12:05:55	信息	纸币器开启成功：启用成功
12:05:55	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10022 RetMsg:正在叠钞中...
12:05:56	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10021 RetMsg:进钞中...
12:05:57	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:0 RetMsg:进钞中...
12:05:58	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10021 RetMsg:进钞中...
12:05:58	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10022 RetMsg:正在叠钞中...
12:05:59	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10023 RetMsg:进钞完成,金额=10
12:05:59	信息	可选份数现金支付定时获取投币金额：10
12:06:00	信息	足额投币关闭纸币器结果：0，投币金额：0
12:06:00	信息	可选份数现金支付，已收金额：10.00，购买份数：1，应收金额：10,cashPrintType：1
12:06:00	信息	现金支付本地获取排队号，排队号：8，票券号：2601131206007914585801
12:06:00	信息	打印方式：0
12:06:02	信息	现金支付，排队号8，票券号：2601131206007914585801，完成打印出票
12:06:06	信息	离开可选份数页面关闭纸币器结果：0，投币金额：0
12:06:06	信息	进入首页，版本号：M5094
12:06:06	信息	回调系统初始化成功
13:19:18	信息	进入随行付支付页面，是否从主界面进入：true
13:19:18	信息	首页进入，创建二维码
13:19:47	信息	打印方式：0
13:19:49	信息	微信支付，排队号9，票券号：2601131319291431328401，完成打印出票
13:19:49	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-01-13 13:19:36
13:19:52	信息	进入首页，版本号：M5094
13:19:52	信息	回调系统初始化成功
17:35:15	信息	进入随行付支付页面，是否从主界面进入：true
17:35:15	信息	首页进入，创建二维码
17:35:39	信息	打印方式：0
17:35:41	信息	支付宝支付，排队号10，票券号：2601131735220075275701，完成打印出票
17:35:41	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-01-13 17:35:27
17:35:44	信息	进入首页，版本号：M5094
17:35:44	信息	回调系统初始化成功
18:19:51	信息	进入购物车界面
18:20:08	信息	进入随行付支付页面，是否从主界面进入：false
18:20:08	信息	生成支付二维码，订单号：2601131819580022122138
18:20:33	信息	打印方式：0
18:20:35	信息	支付宝支付，排队号11，票券号：2601131819582251004501，完成打印出票
18:20:35	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-01-13 18:20:21
18:20:35	信息	打印方式：0
18:20:37	信息	支付宝支付，排队号12，票券号：2601131819582493908902，完成打印出票
18:20:37	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-01-13 18:20:21
18:20:37	信息	打印方式：0
18:20:39	信息	支付宝支付，排队号13，票券号：2601131819582612524803，完成打印出票
18:20:39	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-01-13 18:20:21
18:20:42	信息	进入首页，版本号：M5094
18:20:42	信息	回调系统初始化成功
19:17:48	信息	网络异常，连接中断，需要退出检查网络是否正常
