09:36:08	信息	进入随行付支付页面，是否从主界面进入：true
09:36:09	信息	首页进入，创建二维码
09:37:40	信息	打印方式：0
09:37:42	信息	微信支付，排队号1，票券号：2601120937036769516101，完成打印出票
09:37:42	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-01-12 09:37:30
09:37:45	信息	进入首页，版本号：M5094
09:37:46	信息	回调系统初始化成功
10:09:26	信息	进入随行付支付页面，是否从主界面进入：true
10:09:26	信息	首页进入，创建二维码
10:09:55	信息	打印方式：0
10:09:57	信息	微信支付，排队号2，票券号：2601121009404648098601，完成打印出票
10:09:57	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-01-12 10:09:46
10:10:00	信息	进入首页，版本号：M5094
10:10:01	信息	回调系统初始化成功
10:22:09	信息	进入随行付支付页面，是否从主界面进入：true
10:22:09	信息	首页进入，创建二维码
10:22:24	信息	打印方式：0
10:22:26	信息	微信支付，排队号3，票券号：2601121022095978883701，完成打印出票
10:22:26	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-01-12 10:22:15
10:22:29	信息	进入首页，版本号：M5094
10:22:30	信息	回调系统初始化成功
11:18:43	信息	进入随行付支付页面，是否从主界面进入：true
11:18:43	信息	首页进入，创建二维码
11:19:00	信息	用户点击返回关闭移动支付页面
11:19:00	信息	进入首页，版本号：M5094
11:19:01	信息	回调系统初始化成功
11:19:01	信息	进入购物车界面
11:19:08	信息	进入随行付支付页面，是否从主界面进入：false
11:19:09	信息	生成支付二维码，订单号：2601121119000051042515
11:19:27	信息	打印方式：0
11:19:29	信息	会员支付，排队号4，票券号：2601121119005319844301，完成打印出票
11:19:30	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-01-12 11:19:19
11:19:33	信息	进入首页，版本号：M5094
11:19:33	信息	回调系统初始化成功
11:49:13	信息	进入随行付支付页面，是否从主界面进入：true
11:49:13	信息	首页进入，创建二维码
11:49:30	信息	打印方式：0
11:49:32	信息	微信支付，排队号5，票券号：2601121149154103161601，完成打印出票
11:49:32	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-01-12 11:49:21
11:49:35	信息	进入首页，版本号：M5094
11:49:36	信息	回调系统初始化成功
11:55:12	信息	进入购物车界面
11:55:17	信息	进入现金支付页面，订单类型：1
11:55:17	信息	本次现金支付应付金额：20.00，购买份数：2
11:55:17	信息	设置纸币器可识别的币值
11:55:17	信息	订单2601121155170053145301创建成功
11:55:18	信息	纸币器开启成功：启用成功
11:55:18	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10022 RetMsg:正在叠钞中...
11:55:18	信息	现金支付界面本地getMoney的金额为0
11:55:19	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10021 RetMsg:进钞中...
11:55:19	信息	现金支付界面本地getMoney的金额为0
11:55:20	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:0 RetMsg:进钞中...
11:55:20	信息	现金支付界面本地getMoney的金额为0
11:55:21	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10021 RetMsg:进钞中...
11:55:21	信息	现金支付界面本地getMoney的金额为0
11:55:21	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10022 RetMsg:正在叠钞中...
11:55:21	信息	现金支付界面本地getMoney的金额为0
11:55:22	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10023 RetMsg:进钞完成,金额=10
11:55:22	信息	现金支付界面本地getMoney的金额为10
11:55:22	信息	需投币金额：20.00，本次投币10,总投币10.00
11:55:22	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10027 RetMsg:叠钞完成!
11:55:22	信息	现金支付界面本地getMoney的金额为0
11:55:23	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:0 RetMsg:设备空闲中
11:55:23	信息	现金支付界面本地getMoney的金额为0
11:55:24	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10021 RetMsg:进钞中...
11:55:24	信息	现金支付界面本地getMoney的金额为0
11:55:24	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:0 RetMsg:进钞中...
11:55:24	信息	现金支付界面本地getMoney的金额为0
11:55:25	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10021 RetMsg:进钞中...
11:55:25	信息	现金支付界面本地getMoney的金额为0
11:55:25	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10022 RetMsg:正在叠钞中...
11:55:25	信息	现金支付界面本地getMoney的金额为0
11:55:26	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10023 RetMsg:进钞完成,金额=10
11:55:26	信息	现金支付界面本地getMoney的金额为10
11:55:26	信息	需投币金额：20.00，本次投币10,总投币20.00
11:55:26	信息	本次交易投币足额，调用payFinish
11:55:27	信息	payFinish方法内关闭纸币器调用结果：0
11:55:27	信息	现金支付界面本地getMoney的金额为0
11:55:27	信息	更新订单信息
11:55:27	信息	投币完成，应投币：20.00，实际投币：20.00元
11:55:27	信息	2601121155271784232301
11:55:27	信息	打印方式：0
11:55:29	信息	现金支付，排队号6，票券号：2601121155271784232301，完成打印出票
11:55:29	信息	2601121155271816245002
11:55:29	信息	打印方式：0
11:55:31	信息	现金支付，排队号7，票券号：2601121155271816245002，完成打印出票
11:55:32	信息	关闭纸币器结果：0
11:55:32	信息	进入首页，版本号：M5094
11:55:33	信息	回调系统初始化成功
12:17:50	信息	进入随行付支付页面，是否从主界面进入：true
12:17:51	信息	首页进入，创建二维码
12:18:53	信息	打印方式：0
12:18:55	信息	微信支付，排队号8，票券号：2601121218369330883201，完成打印出票
12:18:55	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-01-12 12:18:44
12:18:59	信息	进入首页，版本号：M5094
12:18:59	信息	回调系统初始化成功
13:27:17	信息	进入随行付支付页面，是否从主界面进入：true
13:27:17	信息	首页进入，创建二维码
13:27:49	信息	打印方式：0
13:27:51	信息	微信支付，排队号9，票券号：2601121327345742403201，完成打印出票
13:27:51	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-01-12 13:27:40
13:27:54	信息	进入首页，版本号：M5094
13:27:55	信息	回调系统初始化成功
13:48:46	信息	进入随行付支付页面，是否从主界面进入：true
13:48:46	信息	首页进入，创建二维码
13:49:23	信息	用户点击返回关闭移动支付页面
13:49:23	信息	进入首页，版本号：M5094
13:49:24	信息	回调系统初始化成功
13:49:31	信息	进入可选份数的现金投币页面，当前模式：3，当前投币金额：0
13:49:31	信息	本次订单金额：10.00
13:49:31	信息	设置纸币器可识别的币值
13:49:31	信息	纸币器开启成功：启用成功
13:49:31	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10022 RetMsg:正在叠钞中...
13:49:32	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10021 RetMsg:进钞中...
13:49:33	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:0 RetMsg:进钞中...
13:49:34	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10021 RetMsg:进钞中...
13:49:34	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10022 RetMsg:正在叠钞中...
13:49:35	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10023 RetMsg:进钞完成,金额=10
13:49:35	信息	可选份数现金支付定时获取投币金额：10
13:49:36	信息	足额投币关闭纸币器结果：0，投币金额：0
13:49:36	信息	可选份数现金支付，已收金额：10.00，购买份数：1，应收金额：10,cashPrintType：1
13:49:36	信息	现金支付本地获取排队号，排队号：10，票券号：2601121349364112206101
13:49:36	信息	打印方式：0
13:49:38	信息	现金支付，排队号10，票券号：2601121349364112206101，完成打印出票
13:49:41	信息	离开可选份数页面关闭纸币器结果：0，投币金额：0
13:49:41	信息	进入首页，版本号：M5094
13:49:42	信息	回调系统初始化成功
14:01:21	信息	进入随行付支付页面，是否从主界面进入：true
14:01:21	信息	首页进入，创建二维码
14:02:10	信息	打印方式：0
14:02:12	信息	微信支付，排队号11，票券号：2601121401525019974301，完成打印出票
14:02:12	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-01-12 14:02:00
14:02:15	信息	进入首页，版本号：M5094
14:02:16	信息	回调系统初始化成功
