09:48:34	信息	调用TestEvent结果：0
09:48:34	信息	获取iccid值：898604B7192270881520
09:48:34	信息	Android回调事件绑定成功..
09:48:35	信息	回调事件日志：DeviceID：1000 UserEvtID:testEevent RetCode:100 RetMsg:test
09:48:35	信息	function_show：00
09:48:35	信息	无需清理：最早交易时间 Sat Sep 06 2025 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间) 未超过一年
09:48:35	信息	打开打印机结果:0,设备信息:SUCC
09:48:37	信息	打开纸币器结果:0,设备信息:打开[/dev/ttyS3,9600]成功,设备复位失败
09:48:37	信息	无线叫号初始化结果：30000
09:48:35	信息	终端同步系统时间成功
09:48:35	信息	终端获取云端信息成功
09:48:35	信息	"{\"print_type\":\"3\",\"print_store_print_title\":true,\"print_qr_code\":true,\"print_queue_number\":true,\"print_product_name\":true,\"print_pay_type\":true,\"print_trade_no\":true}"
09:48:35	信息	{"print_store_print_title":true,"print_qr_code":true,"print_queue_number":true,"print_product_name":true,"print_pay_type":true,"print_trade_no":true}
09:48:35	信息	同步系统设置
09:48:35	信息	写入终端号结果0
09:48:35	信息	地区时间版本：9600
09:48:35	信息	地区时间版本：9600,2026-04-29 09:48:35,Wed Apr 29 2026 09:48:35 GMT+0800 (中国标准时间),true,543
09:48:35	信息	终端启动成功，即将进入系统
09:48:36	信息	无线叫号第二次初始化结果：30000
09:48:42	信息	排队号生成方式：locality
09:48:42	信息	进入首页，版本号：M5101
09:48:43	信息	回调系统初始化成功
09:51:34	信息	进入随行付支付页面，是否从主界面进入：true
09:51:34	信息	首页进入，创建二维码
09:51:53	信息	打印方式：3
09:51:55	信息	支付宝支付，排队号1，票券号：2604290951471983727201，完成打印出票
09:51:55	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-29 09:51:54
09:51:58	信息	进入首页，版本号：M5101
09:51:59	信息	回调系统初始化成功
09:54:46	信息	进入随行付支付页面，是否从主界面进入：true
09:54:46	信息	首页进入，创建二维码
09:56:13	信息	打印方式：3
09:56:15	信息	微信支付，排队号2，票券号：2604290956018483581301，完成打印出票
09:56:15	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-29 09:56:14
09:56:18	信息	进入首页，版本号：M5101
09:56:19	信息	回调系统初始化成功
09:57:00	信息	进入随行付支付页面，是否从主界面进入：true
09:57:01	信息	首页进入，创建二维码
09:57:22	信息	打印方式：3
09:57:23	信息	微信支付，排队号3，票券号：2604290957154309522101，完成打印出票
09:57:23	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-29 09:57:23
09:57:26	信息	进入首页，版本号：M5101
09:57:27	信息	回调系统初始化成功
10:01:58	信息	进入可选份数的现金投币页面，当前模式：3，当前投币金额：0
10:01:58	信息	本次订单金额：10.00
10:01:58	信息	设置纸币器可识别的币值
10:02:28	信息	用户返回关闭可选份数现金支付页面
10:02:28	信息	离开可选份数页面关闭纸币器结果：0，投币金额：0
10:02:28	信息	离开可选份数页面关闭纸币器结果：0，投币金额：0
10:02:28	信息	进入首页，版本号：M5101
10:02:29	信息	回调系统初始化成功
10:02:31	信息	进入可选份数的现金投币页面，当前模式：3，当前投币金额：0
10:02:31	信息	本次订单金额：10.00
10:02:31	信息	设置纸币器可识别的币值
10:02:31	信息	纸币器开启成功：Enable Succ!
10:02:31	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:0 RetMsg:
10:02:40	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:30000 RetMsg:其它故障[0xFF]
10:02:41	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:0 RetMsg:恢复接收状态
10:02:55	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10022 RetMsg:进钞中...
10:02:56	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10023 RetMsg:进钞完成
10:02:56	信息	可选份数现金支付定时获取投币金额：10
10:02:56	信息	足额投币关闭纸币器结果：0，投币金额：0
10:02:56	信息	可选份数现金支付，已收金额：10.00，购买份数：1，应收金额：10,cashPrintType：1
10:02:57	信息	现金支付订单创建完成，订单状态：处理中，订单号：2604291002560091008232
10:02:57	信息	本地排队号获取成功，基础排队号：4，数量：1
10:02:57	信息	票券分配排队号：4，票券号：2604291002570519758901
10:02:57	信息	现金支付完成，订单状态已更新，订单号：2604291002560091008232
10:02:57	信息	2604291002570519758901
10:02:57	信息	票券已有排队号：4，票券：2604291002570519758901
10:02:57	信息	票券已有排队号：2604291002570519758901，排队号：4
10:02:57	信息	打印方式：3
10:02:59	信息	现金支付，排队号4，票券号：2604291002570519758901，完成打印出票
10:02:59	信息	现金支付订单票券已全部打印，立即触发同步，订单号：2604291002560091008232
10:03:00	信息	进入首页，版本号：M5101
10:03:00	信息	回调系统初始化成功
10:48:09	信息	进入随行付支付页面，是否从主界面进入：true
10:48:09	信息	首页进入，创建二维码
10:48:33	信息	打印方式：3
10:48:35	信息	微信支付，排队号5，票券号：2604291048258062518901，完成打印出票
10:48:35	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-29 10:48:34
10:48:38	信息	进入首页，版本号：M5101
10:48:39	信息	回调系统初始化成功
11:37:59	信息	进入随行付支付页面，是否从主界面进入：true
11:37:59	信息	首页进入，创建二维码
11:38:12	信息	打印方式：3
11:38:14	信息	微信支付，排队号6，票券号：2604291138061788781501，完成打印出票
11:38:14	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-29 11:38:13
11:38:17	信息	进入首页，版本号：M5101
11:38:18	信息	回调系统初始化成功
11:44:22	信息	进入可选份数的现金投币页面，当前模式：3，当前投币金额：0
11:44:22	信息	本次订单金额：10.00
11:44:22	信息	设置纸币器可识别的币值
11:44:22	信息	纸币器开启成功：Enable Succ!
11:44:22	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10023 RetMsg:进钞完成
11:44:25	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:0 RetMsg:statusCode=00
11:44:26	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10022 RetMsg:进钞中...
11:49:22	信息	页面超时关闭可选份数现金支付页面
11:49:26	信息	离开可选份数页面关闭纸币器结果：0，投币金额：0
11:49:30	信息	离开可选份数页面关闭纸币器结果：0，投币金额：0
11:49:30	信息	进入首页，版本号：M5101
11:49:30	信息	回调系统初始化成功
11:53:07	信息	进入可选份数的现金投币页面，当前模式：3，当前投币金额：0
11:53:07	信息	本次订单金额：10.00
11:53:07	信息	设置纸币器可识别的币值
11:53:07	信息	纸币器开启成功：设备已启用识币
11:53:11	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10023 RetMsg:>>进钞完成
11:53:12	信息	可选份数现金支付定时获取投币金额：10
11:53:12	信息	足额投币关闭纸币器结果：0，投币金额：0
11:53:12	信息	可选份数现金支付，已收金额：10.00，购买份数：1，应收金额：10,cashPrintType：1
11:53:12	信息	现金支付订单创建完成，订单状态：处理中，订单号：2604291153120068231449
11:53:12	信息	本地排队号获取成功，基础排队号：7，数量：1
11:53:12	信息	票券分配排队号：7，票券号：2604291153128132807201
11:53:12	信息	现金支付完成，订单状态已更新，订单号：2604291153120068231449
11:53:12	信息	2604291153128132807201
11:53:12	信息	票券已有排队号：7，票券：2604291153128132807201
11:53:13	信息	票券已有排队号：2604291153128132807201，排队号：7
11:53:13	信息	打印方式：3
11:53:14	信息	现金支付，排队号7，票券号：2604291153128132807201，完成打印出票
11:53:15	信息	现金支付订单票券已全部打印，立即触发同步，订单号：2604291153120068231449
11:53:16	信息	离开可选份数页面关闭纸币器结果：0，投币金额：0
11:53:16	信息	进入首页，版本号：M5101
11:53:16	信息	回调系统初始化成功
14:02:35	信息	进入随行付支付页面，是否从主界面进入：true
14:02:35	信息	首页进入，创建二维码
14:02:52	信息	打印方式：3
14:02:53	信息	微信支付，排队号8，票券号：2604291402459701874101，完成打印出票
14:02:53	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-29 14:02:52
14:02:57	信息	进入首页，版本号：M5101
14:02:57	信息	回调系统初始化成功
14:20:17	信息	进入随行付支付页面，是否从主界面进入：true
14:20:17	信息	首页进入，创建二维码
14:20:32	信息	打印方式：3
14:20:34	信息	微信支付，排队号9，票券号：2604291420277792711201，完成打印出票
14:20:34	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-29 14:20:33
14:20:37	信息	进入首页，版本号：M5101
14:20:38	信息	回调系统初始化成功
14:34:12	信息	进入随行付支付页面，是否从主界面进入：true
14:34:12	信息	首页进入，创建二维码
14:34:44	信息	打印方式：3
14:34:45	信息	微信支付，排队号10，票券号：2604291434363588805901，完成打印出票
14:34:45	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-29 14:34:44
14:34:49	信息	进入首页，版本号：M5101
14:34:49	信息	回调系统初始化成功
14:42:05	信息	进入随行付支付页面，是否从主界面进入：true
14:42:05	信息	首页进入，创建二维码
14:42:37	信息	打印方式：3
14:42:39	信息	微信支付，排队号11，票券号：2604291442263325193801，完成打印出票
14:42:39	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-29 14:42:37
14:42:42	信息	进入首页，版本号：M5101
14:42:43	信息	回调系统初始化成功
14:52:30	信息	进入随行付支付页面，是否从主界面进入：true
14:52:30	信息	首页进入，创建二维码
14:52:52	信息	打印方式：3
14:52:53	信息	微信支付，排队号12，票券号：2604291452455399211901，完成打印出票
14:52:53	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-29 14:52:52
14:52:56	信息	进入首页，版本号：M5101
14:52:57	信息	回调系统初始化成功
15:02:08	信息	进入随行付支付页面，是否从主界面进入：true
15:02:09	信息	首页进入，创建二维码
15:02:39	信息	打印方式：3
15:02:41	信息	微信支付，排队号13，票券号：2604291502310631157901，完成打印出票
15:02:41	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-29 15:02:39
15:02:44	信息	进入首页，版本号：M5101
15:02:44	信息	回调系统初始化成功
15:21:28	信息	进入随行付支付页面，是否从主界面进入：true
15:21:28	信息	首页进入，创建二维码
15:21:51	信息	打印方式：3
15:21:53	信息	微信支付，排队号14，票券号：2604291521403596294901，完成打印出票
15:21:53	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-29 15:21:52
15:21:56	信息	进入首页，版本号：M5101
15:21:57	信息	回调系统初始化成功
15:22:41	信息	进入可选份数的现金投币页面，当前模式：3，当前投币金额：0
15:22:42	信息	本次订单金额：10.00
15:22:42	信息	设置纸币器可识别的币值
15:22:44	异常	纸币器故障，错误信息：设备无响应
15:22:50	信息	用户返回关闭可选份数现金支付页面
15:22:51	信息	离开可选份数页面关闭纸币器结果：0，投币金额：0
15:22:52	信息	离开可选份数页面关闭纸币器结果：0，投币金额：0
15:22:52	信息	进入首页，版本号：M5101
15:22:52	信息	回调系统初始化成功
15:22:56	信息	进入可选份数的现金投币页面，当前模式：3，当前投币金额：0
15:22:56	信息	本次订单金额：10.00
15:22:56	信息	设置纸币器可识别的币值
15:22:58	异常	纸币器故障，错误信息：设备无响应
15:23:04	信息	用户返回关闭可选份数现金支付页面
15:23:05	信息	离开可选份数页面关闭纸币器结果：0，投币金额：0
15:23:06	信息	离开可选份数页面关闭纸币器结果：0，投币金额：0
15:23:06	信息	进入首页，版本号：M5101
15:23:06	信息	回调系统初始化成功
15:23:11	信息	进入可选份数的现金投币页面，当前模式：3，当前投币金额：0
15:23:11	信息	本次订单金额：10.00
15:23:11	信息	设置纸币器可识别的币值
15:23:13	异常	纸币器故障，错误信息：设备无响应
15:23:15	信息	用户返回关闭可选份数现金支付页面
15:23:16	信息	离开可选份数页面关闭纸币器结果：0，投币金额：0
15:23:17	信息	离开可选份数页面关闭纸币器结果：0，投币金额：0
15:23:17	信息	进入首页，版本号：M5101
15:23:17	信息	回调系统初始化成功
15:29:05	信息	进入随行付支付页面，是否从主界面进入：true
15:29:05	信息	首页进入，创建二维码
15:29:26	信息	打印方式：3
15:29:28	信息	微信支付，排队号15，票券号：2604291529185815712401，完成打印出票
15:29:28	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-29 15:29:26
15:29:31	信息	进入首页，版本号：M5101
15:29:31	信息	回调系统初始化成功
15:33:22	信息	进入随行付支付页面，是否从主界面进入：true
15:33:22	信息	首页进入，创建二维码
15:33:35	信息	用户点击返回关闭移动支付页面
15:33:35	信息	进入首页，版本号：M5101
15:33:35	信息	回调系统初始化成功
15:33:40	信息	进入随行付支付页面，是否从主界面进入：true
15:33:40	信息	首页进入，创建二维码
15:34:12	信息	用户点击返回关闭移动支付页面
15:34:12	信息	进入首页，版本号：M5101
15:34:13	信息	回调系统初始化成功
15:34:15	信息	进入随行付支付页面，是否从主界面进入：true
15:34:15	信息	首页进入，创建二维码
15:34:36	信息	打印方式：3
15:34:37	信息	支付宝支付，排队号16，票券号：2604291534235159329301，完成打印出票
15:34:37	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-29 15:34:36
15:34:41	信息	进入首页，版本号：M5101
15:34:41	信息	回调系统初始化成功
15:37:14	信息	进入随行付支付页面，是否从主界面进入：true
15:37:14	信息	首页进入，创建二维码
15:37:30	信息	打印方式：3
15:37:31	信息	微信支付，排队号17，票券号：2604291537238400679101，完成打印出票
15:37:31	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-29 15:37:30
15:37:35	信息	进入首页，版本号：M5101
15:37:35	信息	回调系统初始化成功
15:59:38	信息	网络异常，连接中断，需要退出检查网络是否正常
16:02:29	信息	调用TestEvent结果：0
16:02:29	信息	获取iccid值：898604B7192270881520
16:02:29	信息	Android回调事件绑定成功..
16:02:29	信息	回调事件日志：DeviceID：1000 UserEvtID:testEevent RetCode:100 RetMsg:test
16:02:32	信息	function_show：00
16:02:32	信息	无需清理：最早交易时间 Sat Sep 06 2025 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间) 未超过一年
16:02:32	信息	打开打印机结果:0,设备信息:SUCC
16:02:34	信息	打开纸币器结果:0,设备信息:打开[/dev/ttyS3,9600]成功,设备复位失败
16:02:34	信息	无线叫号初始化结果：30000
16:02:30	信息	终端同步系统时间成功
16:02:30	信息	终端获取云端信息成功
16:02:30	信息	"{\"print_type\":\"3\",\"print_store_print_title\":true,\"print_qr_code\":true,\"print_queue_number\":true,\"print_product_name\":true,\"print_pay_type\":true,\"print_trade_no\":true}"
16:02:30	信息	{"print_store_print_title":true,"print_qr_code":true,"print_queue_number":true,"print_product_name":true,"print_pay_type":true,"print_trade_no":true}
16:02:30	信息	同步系统设置
16:02:30	信息	写入终端号结果0
16:02:30	信息	地区时间版本：9600
16:02:30	信息	地区时间版本：9600,2026-04-29 16:02:31,Wed Apr 29 2026 16:02:30 GMT+0800 (中国标准时间),true,398
16:02:30	信息	终端启动成功，即将进入系统
16:02:31	信息	无线叫号第二次初始化结果：30000
16:02:36	信息	排队号生成方式：locality
16:02:37	信息	进入首页，版本号：M5101
16:02:37	信息	回调系统初始化成功
16:02:42	信息	进入可选份数的现金投币页面，当前模式：3，当前投币金额：0
16:02:42	信息	本次订单金额：10.00
16:02:42	信息	设置纸币器可识别的币值
16:02:44	异常	纸币器故障，错误信息：设备无响应
16:02:55	信息	用户返回关闭可选份数现金支付页面
16:02:56	信息	离开可选份数页面关闭纸币器结果：0，投币金额：0
16:02:57	信息	离开可选份数页面关闭纸币器结果：0，投币金额：0
16:02:57	信息	进入首页，版本号：M5101
16:02:57	信息	回调系统初始化成功
16:03:10	信息	网络异常，连接中断，需要退出检查网络是否正常
16:06:26	信息	调用TestEvent结果：0
16:06:26	信息	终端同步系统时间成功
16:06:28	信息	调用TestEvent结果：0
16:06:28	信息	获取iccid值：898604B7192270881520
16:06:28	信息	Android回调事件绑定成功..
16:06:28	信息	回调事件日志：DeviceID：1000 UserEvtID:testEevent RetCode:100 RetMsg:test
16:06:30	信息	function_show：00
16:06:30	信息	无需清理：最早交易时间 Sat Sep 06 2025 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间) 未超过一年
16:06:31	信息	打开打印机结果:0,设备信息:SUCC
16:06:33	信息	打开纸币器结果:0,设备信息:打开[/dev/ttyS3,9600]成功,设备复位失败
16:06:33	信息	无线叫号初始化结果：30000
16:06:31	信息	终端同步系统时间成功
16:06:31	信息	终端获取云端信息成功
16:06:31	信息	"{\"print_type\":\"3\",\"print_store_print_title\":true,\"print_qr_code\":true,\"print_queue_number\":true,\"print_product_name\":true,\"print_pay_type\":true,\"print_trade_no\":true}"
16:06:31	信息	{"print_store_print_title":true,"print_qr_code":true,"print_queue_number":true,"print_product_name":true,"print_pay_type":true,"print_trade_no":true}
16:06:31	信息	同步系统设置
16:06:31	信息	写入终端号结果0
16:06:31	信息	地区时间版本：9600
16:06:31	信息	地区时间版本：9600,2026-04-29 16:06:31,Wed Apr 29 2026 16:06:31 GMT+0800 (中国标准时间),true,585
16:06:31	信息	终端启动成功，即将进入系统
16:06:33	信息	无线叫号第二次初始化结果：30000
16:06:37	信息	排队号生成方式：locality
16:06:38	信息	进入首页，版本号：M5101
16:06:38	信息	回调系统初始化成功
16:06:42	信息	进入可选份数的现金投币页面，当前模式：3，当前投币金额：0
16:06:42	信息	本次订单金额：10.00
16:06:42	信息	设置纸币器可识别的币值
16:06:45	异常	纸币器故障，错误信息：设备无响应
16:06:54	信息	用户返回关闭可选份数现金支付页面
16:06:55	信息	离开可选份数页面关闭纸币器结果：0，投币金额：0
16:06:56	信息	离开可选份数页面关闭纸币器结果：0，投币金额：0
16:06:56	信息	进入首页，版本号：M5101
16:06:56	信息	回调系统初始化成功
16:07:03	信息	进入可选份数的现金投币页面，当前模式：3，当前投币金额：0
16:07:03	信息	本次订单金额：10.00
16:07:03	信息	设置纸币器可识别的币值
16:07:05	异常	纸币器故障，错误信息：设备无响应
16:07:10	信息	用户返回关闭可选份数现金支付页面
16:07:11	信息	离开可选份数页面关闭纸币器结果：0，投币金额：0
16:07:12	信息	离开可选份数页面关闭纸币器结果：0，投币金额：0
16:07:12	信息	进入首页，版本号：M5101
16:07:12	信息	回调系统初始化成功
16:07:14	信息	进入随行付支付页面，是否从主界面进入：true
16:07:14	信息	首页进入，创建二维码
16:07:44	信息	打印方式：3
16:07:45	信息	微信支付，排队号18，票券号：2604291607366166599601，完成打印出票
16:07:45	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-29 16:07:45
16:07:48	信息	进入首页，版本号：M5101
16:07:49	信息	回调系统初始化成功
16:07:55	异常	全局响应异常：Error: timeout of 10000ms exceeded
16:07:56	异常	更新票券下载状态失败！失败原因：timeout of 10000ms exceeded 票券号信息：[{"ticket_no":"2604291607366166599601","queue_number":18,"trade_payment":"2"}]
16:07:57	异常	全局响应异常：Error: timeout of 10000ms exceeded
16:07:59	信息	网络异常，连接中断，需要退出检查网络是否正常
16:08:02	异常	全局响应异常：Error: timeout of 10000ms exceeded
16:08:03	异常	全局响应异常：Error: Network Error
16:08:03	异常	全局响应异常：Error: Network Error
16:08:09	异常	全局响应异常：Error: Network Error
16:08:12	异常	全局响应异常：Error: Network Error
16:08:12	信息	网络异常，连接中断，需要退出检查网络是否正常
16:08:17	信息	网络异常，连接中断，需要退出检查网络是否正常
16:08:22	信息	网络异常，连接中断，需要退出检查网络是否正常
16:08:27	异常	全局响应异常：Error: Network Error
16:08:27	信息	网络异常，连接中断，需要退出检查网络是否正常
16:08:33	信息	网络异常，连接中断，需要退出检查网络是否正常
16:08:38	信息	网络异常，连接中断，需要退出检查网络是否正常
16:08:42	异常	全局响应异常：Error: Network Error
16:08:43	信息	网络异常，连接中断，需要退出检查网络是否正常
16:08:48	信息	网络异常，连接中断，需要退出检查网络是否正常
16:08:53	信息	网络异常，连接中断，需要退出检查网络是否正常
16:08:57	异常	全局响应异常：Error: Network Error
16:08:58	信息	网络异常，连接中断，需要退出检查网络是否正常
16:09:03	信息	网络异常，连接中断，需要退出检查网络是否正常
16:09:09	信息	网络异常，连接中断，需要退出检查网络是否正常
16:09:12	异常	全局响应异常：Error: Network Error
16:09:15	信息	网络异常，连接中断，需要退出检查网络是否正常
16:09:21	信息	网络异常，连接中断，需要退出检查网络是否正常
16:09:27	异常	全局响应异常：Error: Network Error
16:09:29	信息	网络异常，连接中断，需要退出检查网络是否正常
16:09:39	信息	网络异常，连接中断，需要退出检查网络是否正常
16:09:42	异常	全局响应异常：Error: Network Error
16:09:50	信息	网络异常，连接中断，需要退出检查网络是否正常
16:09:57	异常	全局响应异常：Error: Network Error
16:10:00	信息	网络异常，连接中断，需要退出检查网络是否正常
16:10:09	信息	网络异常，连接中断，需要退出检查网络是否正常
16:10:12	异常	全局响应异常：Error: Network Error
16:10:20	信息	网络异常，连接中断，需要退出检查网络是否正常
16:10:27	异常	全局响应异常：Error: Network Error
16:10:33	信息	网络异常，连接中断，需要退出检查网络是否正常
16:10:42	异常	全局响应异常：Error: Network Error
16:10:45	信息	网络异常，连接中断，需要退出检查网络是否正常
16:10:54	信息	网络异常，连接中断，需要退出检查网络是否正常
16:10:57	异常	全局响应异常：Error: Network Error
16:11:05	信息	网络异常，连接中断，需要退出检查网络是否正常
16:11:12	异常	全局响应异常：Error: Network Error
16:11:16	信息	网络异常，连接中断，需要退出检查网络是否正常
16:11:27	信息	网络异常，连接中断，需要退出检查网络是否正常
16:11:27	异常	全局响应异常：Error: Network Error
16:11:38	信息	网络异常，连接中断，需要退出检查网络是否正常
16:11:42	异常	全局响应异常：Error: Network Error
16:11:47	信息	网络异常，连接中断，需要退出检查网络是否正常
16:11:57	异常	全局响应异常：Error: Network Error
16:11:59	信息	网络异常，连接中断，需要退出检查网络是否正常
16:12:10	信息	进入随行付支付页面，是否从主界面进入：true
16:12:10	信息	首页进入，创建二维码
16:12:12	信息	网络异常，连接中断，需要退出检查网络是否正常
16:12:12	异常	全局响应异常：Error: Network Error
16:12:23	信息	网络异常，连接中断，需要退出检查网络是否正常
16:12:27	异常	全局响应异常：Error: Network Error
16:12:33	信息	网络异常，连接中断，需要退出检查网络是否正常
16:12:42	异常	全局响应异常：Error: Network Error
16:12:43	信息	网络异常，连接中断，需要退出检查网络是否正常
16:12:52	信息	网络异常，连接中断，需要退出检查网络是否正常
16:12:57	异常	全局响应异常：Error: Network Error
16:13:02	信息	网络异常，连接中断，需要退出检查网络是否正常
16:13:12	异常	全局响应异常：Error: Network Error
16:13:16	信息	网络异常，连接中断，需要退出检查网络是否正常
16:13:25	信息	网络异常，连接中断，需要退出检查网络是否正常
16:13:27	异常	全局响应异常：Error: Network Error
16:13:37	信息	网络异常，连接中断，需要退出检查网络是否正常
16:13:42	异常	全局响应异常：Error: Network Error
16:13:51	信息	网络异常，连接中断，需要退出检查网络是否正常
16:13:57	异常	全局响应异常：Error: Network Error
16:14:02	信息	网络异常，连接中断，需要退出检查网络是否正常
16:14:11	信息	网络异常，连接中断，需要退出检查网络是否正常
16:14:12	异常	全局响应异常：Error: Network Error
16:14:24	信息	网络异常，连接中断，需要退出检查网络是否正常
16:14:27	异常	全局响应异常：Error: Network Error
16:14:37	信息	网络异常，连接中断，需要退出检查网络是否正常
16:14:42	异常	全局响应异常：Error: Network Error
16:14:51	信息	网络异常，连接中断，需要退出检查网络是否正常
16:14:54	信息	用户点击返回关闭移动支付页面
16:14:54	信息	进入首页，版本号：M5101
16:14:55	信息	回调系统初始化成功
16:14:57	异常	全局响应异常：Error: Network Error
16:15:05	信息	网络异常，连接中断，需要退出检查网络是否正常
16:21:26	信息	调用TestEvent结果：0
16:21:26	信息	终端同步系统时间成功
16:21:28	信息	调用TestEvent结果：0
16:21:28	信息	获取iccid值：898604B7192270881520
16:21:28	信息	Android回调事件绑定成功..
16:21:28	信息	回调事件日志：DeviceID：1000 UserEvtID:testEevent RetCode:100 RetMsg:test
16:21:29	信息	function_show：00
16:21:29	信息	无需清理：最早交易时间 Sat Sep 06 2025 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间) 未超过一年
16:21:29	信息	打开打印机结果:0,设备信息:SUCC
16:21:31	信息	打开纸币器结果:0,设备信息:打开[/dev/ttyS3,9600]成功,设备复位失败
16:21:31	信息	无线叫号初始化结果：30000
16:21:29	信息	终端同步系统时间成功
16:21:29	信息	终端获取云端信息成功
16:21:29	信息	"{\"print_type\":\"3\",\"print_store_print_title\":true,\"print_qr_code\":true,\"print_queue_number\":true,\"print_product_name\":true,\"print_pay_type\":true,\"print_trade_no\":true}"
16:21:29	信息	{"print_store_print_title":true,"print_qr_code":true,"print_queue_number":true,"print_product_name":true,"print_pay_type":true,"print_trade_no":true}
16:21:29	信息	同步系统设置
16:21:29	信息	写入终端号结果0
16:21:29	信息	地区时间版本：9600
16:21:29	信息	地区时间版本：9600,2026-04-29 16:21:30,Wed Apr 29 2026 16:21:29 GMT+0800 (中国标准时间),true,353
16:21:29	信息	终端启动成功，即将进入系统
16:21:30	信息	无线叫号第二次初始化结果：30000
16:21:35	信息	排队号生成方式：locality
16:21:36	信息	进入首页，版本号：M5101
16:21:36	信息	回调系统初始化成功
16:21:38	信息	打印方式：3
16:21:40	信息	微信支付，排队号19，票券号：2604291612240666546801，完成打印出票
16:21:40	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-29 16:12:30
16:22:02	信息	进入可选份数的现金投币页面，当前模式：3，当前投币金额：0
16:22:02	信息	本次订单金额：10.00
16:22:02	信息	设置纸币器可识别的币值
16:22:04	异常	纸币器故障，错误信息：设备无响应
16:22:19	信息	用户返回关闭可选份数现金支付页面
16:22:20	信息	离开可选份数页面关闭纸币器结果：0，投币金额：0
16:22:21	信息	离开可选份数页面关闭纸币器结果：0，投币金额：0
16:22:21	信息	进入首页，版本号：M5101
16:22:21	信息	回调系统初始化成功
16:22:51	信息	进入随行付支付页面，是否从主界面进入：true
16:22:51	信息	首页进入，创建二维码
16:23:11	信息	打印方式：3
16:23:12	信息	微信支付，排队号20，票券号：2604291623051645529601，完成打印出票
16:23:12	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-29 16:23:13
16:23:16	信息	进入首页，版本号：M5101
16:23:16	信息	回调系统初始化成功
16:28:09	信息	进入随行付支付页面，是否从主界面进入：true
16:28:09	信息	首页进入，创建二维码
16:28:34	信息	打印方式：3
16:28:36	信息	微信支付，排队号21，票券号：2604291628295374459301，完成打印出票
16:28:36	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-29 16:28:36
16:28:39	信息	进入首页，版本号：M5101
16:28:40	信息	回调系统初始化成功
16:28:43	信息	进入随行付支付页面，是否从主界面进入：true
16:28:43	信息	首页进入，创建二维码
16:29:05	信息	打印方式：3
16:29:07	信息	微信支付，排队号22，票券号：2604291628590473891801，完成打印出票
16:29:07	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-29 16:29:07
16:29:10	信息	进入首页，版本号：M5101
16:29:11	信息	回调系统初始化成功
16:47:40	信息	进入可选份数的现金投币页面，当前模式：3，当前投币金额：0
16:47:40	信息	本次订单金额：10.00
16:47:40	信息	设置纸币器可识别的币值
16:47:42	异常	纸币器故障，错误信息：设备无响应
16:47:45	信息	用户返回关闭可选份数现金支付页面
16:47:46	信息	离开可选份数页面关闭纸币器结果：0，投币金额：0
16:47:47	信息	离开可选份数页面关闭纸币器结果：0，投币金额：0
16:47:47	信息	进入首页，版本号：M5101
16:47:47	信息	回调系统初始化成功
16:49:54	信息	回调事件日志：DeviceID：902 UserEvtID:/storage/emulated/0/tl/log/202604/20260429 RetCode:0 RetMsg:
