10:50:23	信息	调用TestEvent结果：0
10:50:23	信息	终端同步系统时间成功
10:50:26	信息	调用TestEvent结果：0
10:50:26	信息	Android回调事件绑定成功..
10:50:26	信息	回调事件日志：DeviceID：1000 UserEvtID:testEevent RetCode:100 RetMsg:test
10:50:27	信息	无需清理：最早交易时间 Sat Mar 01 2025 00:00:00 GMT+0800 (CST) 未超过一年
10:50:27	信息	终端摄像头没有打开
10:50:27	信息	打开打印机结果:0,设备信息:SUCC
10:50:27	信息	打开纸币器结果:0,设备信息:打开端口成功
10:50:27	信息	无线叫号初始化结果：30000
10:50:27	信息	无线叫号第二次初始化结果：30000
10:50:27	信息	终端同步系统时间成功
10:50:27	信息	获取本地视频
10:50:27	信息	终端获取云端信息成功
10:50:27	信息	"{\"print_type\":\"3\",\"print_store_print_title\":true,\"print_qr_code\":true,\"print_queue_number\":true,\"print_product_name\":true,\"print_pay_type\":true,\"print_trade_no\":false}"
10:50:27	信息	{"print_store_print_title":true,"print_qr_code":true,"print_queue_number":true,"print_product_name":true,"print_pay_type":true,"print_trade_no":false}
10:50:27	信息	同步系统设置
10:50:27	信息	写入终端号结果0
10:50:27	信息	地区时间版本：9600
10:50:27	信息	终端启动成功，即将进入系统
10:50:32	信息	进入及时通讯连接方法
10:50:33	信息	及时通讯连接成功
10:50:35	信息	进入首页，终端系统版本号：B5160
10:50:35	信息	回调系统初始化成功
13:40:55	信息	调用TestEvent结果：0
13:40:55	信息	终端同步系统时间成功
13:40:58	信息	调用TestEvent结果：0
13:40:58	信息	Android回调事件绑定成功..
13:40:58	信息	回调事件日志：DeviceID：1000 UserEvtID:testEevent RetCode:100 RetMsg:test
13:40:59	信息	无需清理：最早交易时间 Sat Mar 01 2025 00:00:00 GMT+0800 (CST) 未超过一年
13:40:59	信息	终端摄像头没有打开
13:40:59	信息	打开打印机结果:0,设备信息:SUCC
13:40:59	信息	打开纸币器结果:0,设备信息:打开端口成功
13:40:59	信息	无线叫号初始化结果：30000
13:40:59	信息	无线叫号第二次初始化结果：30000
13:40:59	信息	终端同步系统时间成功
13:40:59	信息	获取本地视频
13:40:59	信息	终端获取云端信息成功
13:40:59	信息	"{\"print_type\":\"3\",\"print_store_print_title\":true,\"print_qr_code\":true,\"print_queue_number\":true,\"print_product_name\":true,\"print_pay_type\":true,\"print_trade_no\":false}"
13:40:59	信息	{"print_store_print_title":true,"print_qr_code":true,"print_queue_number":true,"print_product_name":true,"print_pay_type":true,"print_trade_no":false}
13:40:59	信息	同步系统设置
13:40:59	信息	写入终端号结果0
13:40:59	信息	地区时间版本：9600
13:40:59	信息	终端启动成功，即将进入系统
13:41:04	信息	进入及时通讯连接方法
13:41:04	信息	及时通讯连接成功
13:41:07	信息	进入首页，终端系统版本号：B5160
13:41:07	信息	回调系统初始化成功
14:12:38	信息	进入移动支付页面，选择支付方式为：2
14:12:38	信息	首页进入，创建产品二维码
14:12:51	信息	打印方式：3
14:12:53	信息	微信支付，排队号：1，票券号：2601151412448371472901，完成打印出票
14:12:53	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-01-15 14:12:50
14:12:53	信息	支付页面接收支付完成信息
14:12:56	信息	进入首页，终端系统版本号：B5160
14:12:56	信息	回调系统初始化成功
14:17:29	信息	进入首页，终端系统版本号：B5160
14:17:29	信息	回调系统初始化成功
14:17:37	信息	进入移动支付页面，选择支付方式为：2
14:17:37	信息	首页进入，创建产品二维码
14:17:57	信息	打印方式：3
14:17:59	信息	微信支付，排队号：2，票券号：2601151417513281927201，完成打印出票
14:17:59	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-01-15 14:17:56
14:17:59	信息	支付页面接收支付完成信息
14:18:02	信息	进入首页，终端系统版本号：B5160
14:18:02	信息	回调系统初始化成功
14:23:24	信息	进入购物车界面
14:23:30	信息	进入移动支付页面，选择支付方式为：2
14:23:30	信息	生成支付二维码，订单号：2601151423300090373087
14:23:43	信息	打印方式：3
14:23:44	信息	微信支付，排队号：3，票券号：2601151423309277158301，完成打印出票
14:23:45	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-01-15 14:23:42
14:23:45	信息	支付页面接收支付完成信息
14:23:48	信息	进入首页，终端系统版本号：B5160
14:23:48	信息	回调系统初始化成功
14:26:23	信息	进入移动支付页面，选择支付方式为：2
14:26:23	信息	首页进入，创建产品二维码
14:26:57	信息	打印方式：3
14:26:59	信息	微信支付，排队号：4，票券号：2601151426467251001301，完成打印出票
14:26:59	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-01-15 14:26:56
14:26:59	信息	支付页面接收支付完成信息
14:27:02	信息	进入首页，终端系统版本号：B5160
14:27:02	信息	回调系统初始化成功
15:05:18	信息	进入移动支付页面，选择支付方式为：2
15:05:18	信息	首页进入，创建产品二维码
15:05:30	信息	打印方式：3
15:05:32	信息	微信支付，排队号：5，票券号：2601151505243003349501，完成打印出票
15:05:32	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-01-15 15:05:29
15:05:32	信息	支付页面接收支付完成信息
15:05:35	信息	进入首页，终端系统版本号：B5160
15:05:35	信息	回调系统初始化成功
15:21:21	信息	进入移动支付页面，选择支付方式为：2
15:21:21	信息	首页进入，创建产品二维码
15:21:38	信息	打印方式：3
15:21:40	信息	微信支付，排队号：6，票券号：2601151521300235849401，完成打印出票
15:21:40	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-01-15 15:21:36
15:21:40	信息	支付页面接收支付完成信息
15:21:43	信息	进入首页，终端系统版本号：B5160
15:21:43	信息	回调系统初始化成功
15:25:45	信息	进入移动支付页面，选择支付方式为：2
15:25:45	信息	首页进入，创建产品二维码
15:26:00	信息	打印方式：3
15:26:01	信息	微信支付，排队号：7，票券号：2601151525527964581501，完成打印出票
15:26:01	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-01-15 15:25:59
15:26:01	信息	支付页面接收支付完成信息
15:26:05	信息	进入首页，终端系统版本号：B5160
15:26:05	信息	回调系统初始化成功
15:47:33	信息	进入移动支付页面，选择支付方式为：2
15:47:33	信息	首页进入，创建产品二维码
15:47:49	信息	打印方式：3
15:47:50	信息	微信支付，排队号：8，票券号：2601151547401687462101，完成打印出票
15:47:50	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-01-15 15:47:47
15:47:50	信息	支付页面接收支付完成信息
15:47:53	信息	进入首页，终端系统版本号：B5160
15:47:54	信息	回调系统初始化成功
15:55:07	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
15:55:12	信息	进入及时通讯连接方法
15:55:12	信息	及时通讯连接成功
15:55:23	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
15:55:28	信息	进入及时通讯连接方法
15:55:28	信息	及时通讯连接成功
15:55:40	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
15:55:45	信息	进入及时通讯连接方法
15:55:45	信息	及时通讯连接成功
15:55:56	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
15:56:01	信息	进入及时通讯连接方法
15:56:02	信息	及时通讯连接成功
15:56:13	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
15:56:18	信息	进入及时通讯连接方法
15:56:18	信息	及时通讯连接成功
15:56:29	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
15:56:35	信息	进入及时通讯连接方法
15:56:35	信息	及时通讯连接成功
15:56:46	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
15:56:51	信息	进入及时通讯连接方法
15:56:51	信息	及时通讯连接成功
15:56:53	信息	打印方式：3
15:56:55	信息	微信支付，排队号：9，票券号：2601151556319113684701，完成打印出票
15:56:55	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-01-15 15:56:51
15:57:03	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
15:57:08	信息	进入及时通讯连接方法
15:57:08	信息	及时通讯连接成功
15:57:19	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
15:57:24	信息	进入及时通讯连接方法
15:57:25	信息	及时通讯连接成功
15:57:36	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
15:57:41	信息	进入及时通讯连接方法
15:57:41	信息	及时通讯连接成功
15:57:44	信息	打印方式：3
15:57:45	信息	支付宝支付，排队号：10，票券号：2601151557203379282401，完成打印出票
15:57:45	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-01-15 15:57:43
15:57:54	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
15:57:59	信息	进入及时通讯连接方法
15:57:59	信息	及时通讯连接成功
15:58:10	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
15:58:15	信息	进入及时通讯连接方法
15:58:16	信息	及时通讯连接成功
15:58:27	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
15:58:32	信息	进入及时通讯连接方法
15:58:32	信息	及时通讯连接成功
15:58:44	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
15:58:49	信息	进入及时通讯连接方法
15:58:49	信息	及时通讯连接成功
15:59:00	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
15:59:05	信息	进入及时通讯连接方法
15:59:05	信息	及时通讯连接成功
15:59:17	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
15:59:22	信息	进入及时通讯连接方法
15:59:22	信息	及时通讯连接成功
15:59:34	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
15:59:39	信息	进入及时通讯连接方法
15:59:39	信息	及时通讯连接成功
15:59:50	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
15:59:55	信息	进入及时通讯连接方法
15:59:55	信息	及时通讯连接成功
16:00:07	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:00:12	信息	进入及时通讯连接方法
16:00:12	信息	及时通讯连接成功
16:00:23	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:00:28	信息	进入及时通讯连接方法
16:00:28	信息	及时通讯连接成功
16:00:40	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:00:45	信息	进入及时通讯连接方法
16:00:45	信息	及时通讯连接成功
16:00:56	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:01:01	信息	进入及时通讯连接方法
16:01:02	信息	及时通讯连接成功
16:01:13	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:01:18	信息	进入及时通讯连接方法
16:01:18	信息	及时通讯连接成功
16:01:30	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:01:35	信息	进入及时通讯连接方法
16:01:35	信息	及时通讯连接成功
16:01:46	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:01:51	信息	进入及时通讯连接方法
16:01:51	信息	及时通讯连接成功
16:02:03	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:02:08	信息	进入及时通讯连接方法
16:02:08	信息	及时通讯连接成功
16:02:20	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:02:25	信息	进入及时通讯连接方法
16:02:25	信息	及时通讯连接成功
16:02:36	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:02:41	信息	进入及时通讯连接方法
16:02:41	信息	及时通讯连接成功
16:02:53	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:02:58	信息	进入及时通讯连接方法
16:02:58	信息	及时通讯连接成功
16:03:10	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:03:15	信息	进入及时通讯连接方法
16:03:15	信息	及时通讯连接成功
16:03:26	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:03:31	信息	进入及时通讯连接方法
16:03:31	信息	及时通讯连接成功
16:03:43	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:03:48	信息	进入及时通讯连接方法
16:03:48	信息	及时通讯连接成功
16:04:00	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:04:05	信息	进入及时通讯连接方法
16:04:05	信息	及时通讯连接成功
16:04:16	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:04:21	信息	进入及时通讯连接方法
16:04:22	信息	及时通讯连接成功
16:04:33	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:04:38	信息	进入及时通讯连接方法
16:04:38	信息	及时通讯连接成功
16:05:20	信息	调用TestEvent结果：0
16:05:21	信息	终端同步系统时间成功
16:05:23	信息	调用TestEvent结果：0
16:05:23	信息	Android回调事件绑定成功..
16:05:23	信息	回调事件日志：DeviceID：1000 UserEvtID:testEevent RetCode:100 RetMsg:test
16:05:24	信息	无需清理：最早交易时间 Sat Mar 01 2025 00:00:00 GMT+0800 (CST) 未超过一年
16:05:24	信息	终端摄像头没有打开
16:05:24	信息	打开打印机结果:0,设备信息:SUCC
16:05:24	信息	打开纸币器结果:0,设备信息:打开端口成功
16:05:24	信息	无线叫号初始化结果：30000
16:05:25	信息	无线叫号第二次初始化结果：30000
16:05:25	信息	终端同步系统时间成功
16:05:25	信息	获取本地视频
16:05:25	信息	终端获取云端信息成功
16:05:25	信息	"{\"print_type\":\"3\",\"print_store_print_title\":true,\"print_qr_code\":true,\"print_queue_number\":true,\"print_product_name\":true,\"print_pay_type\":true,\"print_trade_no\":false}"
16:05:25	信息	{"print_store_print_title":true,"print_qr_code":true,"print_queue_number":true,"print_product_name":true,"print_pay_type":true,"print_trade_no":false}
16:05:25	信息	同步系统设置
16:05:25	信息	写入终端号结果0
16:05:25	信息	地区时间版本：9600
16:05:25	信息	终端启动成功，即将进入系统
16:05:30	信息	进入及时通讯连接方法
16:05:30	信息	及时通讯连接成功
16:05:33	信息	进入首页，终端系统版本号：B5160
16:05:33	信息	回调系统初始化成功
16:05:46	信息	回调事件日志：DeviceID：902 UserEvtID:/storage/emulated/0/tl/log/202601/20260115 RetCode:0 RetMsg:
16:05:53	信息	进入首页，终端系统版本号：B5160
16:05:54	信息	回调系统初始化成功
16:06:20	信息	进入首页，终端系统版本号：B5160
16:06:21	信息	回调系统初始化成功
16:07:06	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:07:11	信息	进入及时通讯连接方法
16:07:11	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:07:16	信息	进入及时通讯连接方法
16:07:16	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:07:21	信息	进入及时通讯连接方法
16:07:21	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:07:26	信息	进入及时通讯连接方法
16:07:26	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:07:31	信息	进入及时通讯连接方法
16:07:31	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:07:36	信息	进入及时通讯连接方法
16:07:36	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:07:41	信息	进入及时通讯连接方法
16:07:42	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:07:47	信息	进入及时通讯连接方法
16:07:47	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:07:52	信息	进入及时通讯连接方法
16:07:52	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:07:57	信息	进入及时通讯连接方法
16:07:57	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:08:02	信息	进入及时通讯连接方法
16:08:02	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:08:07	信息	进入及时通讯连接方法
16:08:07	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:08:12	信息	进入及时通讯连接方法
16:08:13	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:08:18	信息	进入及时通讯连接方法
16:08:18	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:08:23	信息	进入及时通讯连接方法
16:08:25	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:08:30	信息	进入及时通讯连接方法
16:08:32	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:08:33	信息	进入会员支付页面,订单类型：1
16:08:33	信息	票券信息写入完成
16:08:33	异常	全局响应异常：Error: Network Error
16:08:33	信息	会员支付生成二维码失败，原因：Error: Network Error
16:08:37	信息	进入及时通讯连接方法
16:08:41	信息	用户点击返回关闭会员支付页面
16:08:41	信息	进入首页，终端系统版本号：B5160
16:08:42	信息	回调系统初始化成功
16:08:43	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:08:48	信息	进入及时通讯连接方法
16:08:55	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:09:00	信息	进入及时通讯连接方法
16:09:05	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:09:10	信息	进入及时通讯连接方法
16:09:16	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:09:21	信息	进入及时通讯连接方法
16:09:28	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:09:33	信息	进入及时通讯连接方法
16:09:37	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:09:42	信息	进入及时通讯连接方法
16:09:49	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:09:54	信息	进入及时通讯连接方法
16:10:00	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:10:05	信息	进入及时通讯连接方法
16:10:12	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:10:17	信息	进入及时通讯连接方法
16:10:21	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:10:26	信息	进入及时通讯连接方法
16:10:33	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:10:38	信息	进入及时通讯连接方法
16:10:45	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:10:50	信息	进入及时通讯连接方法
16:10:54	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:10:59	信息	进入及时通讯连接方法
16:11:04	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:11:09	信息	进入及时通讯连接方法
16:11:16	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:11:21	信息	进入及时通讯连接方法
16:11:25	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:11:30	信息	进入及时通讯连接方法
16:11:37	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:11:42	信息	进入及时通讯连接方法
16:11:48	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:11:53	信息	进入及时通讯连接方法
16:11:59	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:12:04	信息	进入及时通讯连接方法
16:12:12	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:12:17	信息	进入及时通讯连接方法
16:12:21	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
16:12:26	信息	进入及时通讯连接方法
16:12:53	信息	调用TestEvent结果：0
16:12:53	信息	同步时间异常
16:13:16	信息	调用TestEvent结果：0
16:13:16	信息	Android回调事件绑定成功..
16:13:16	信息	回调事件日志：DeviceID：1000 UserEvtID:testEevent RetCode:100 RetMsg:test
16:13:17	信息	无需清理：最早交易时间 Sat Mar 01 2025 00:00:00 GMT+0800 (CST) 未超过一年
16:13:17	信息	终端摄像头没有打开
16:13:17	信息	打开打印机结果:0,设备信息:SUCC
16:13:18	信息	打开纸币器结果:0,设备信息:打开端口成功
16:13:18	信息	无线叫号初始化结果：30000
16:13:18	信息	无线叫号第二次初始化结果：30000
16:13:18	信息	终端同步系统时间成功
16:13:18	信息	获取本地视频
16:13:18	信息	终端获取云端信息成功
16:13:18	信息	"{\"print_type\":\"3\",\"print_store_print_title\":true,\"print_qr_code\":true,\"print_queue_number\":true,\"print_product_name\":true,\"print_pay_type\":true,\"print_trade_no\":false}"
16:13:18	信息	{"print_store_print_title":true,"print_qr_code":true,"print_queue_number":true,"print_product_name":true,"print_pay_type":true,"print_trade_no":false}
16:13:18	信息	同步系统设置
16:13:18	信息	写入终端号结果0
16:13:18	信息	地区时间版本：9600
16:13:18	信息	终端启动成功，即将进入系统
16:13:24	信息	进入及时通讯连接方法
16:13:24	信息	及时通讯连接成功
16:13:27	信息	进入首页，终端系统版本号：B5160
16:13:28	信息	回调系统初始化成功
