09:10:24	信息	调用TestEvent结果：0
09:10:24	信息	终端同步系统时间成功
09:10:27	信息	调用TestEvent结果：0
09:10:27	信息	获取iccid值：
09:10:27	信息	Android回调事件绑定成功..
09:10:28	信息	回调事件日志：DeviceID：1000 UserEvtID:testEevent RetCode:100 RetMsg:test
09:10:28	信息	function_show：11
09:10:28	信息	无需清理：最早交易时间 Sat Nov 01 2025 00:00:00 GMT+0800 (CST) 未超过一年
09:10:29	信息	打开打印机结果:0,设备信息:SUCC
09:10:29	信息	打开纸币器结果:0,设备信息:打开端口成功
09:10:29	信息	无线叫号初始化失败TypeError: undefined is not a function
09:10:29	信息	终端同步系统时间成功
09:10:29	信息	终端获取云端信息成功
09:10:29	信息	"{\"print_type\":\"3\",\"print_store_print_title\":true,\"print_qr_code\":true,\"print_queue_number\":true,\"print_product_name\":true,\"print_pay_type\":true,\"print_trade_no\":false}"
09:10:29	信息	{"print_store_print_title":true,"print_qr_code":true,"print_queue_number":true,"print_product_name":true,"print_pay_type":true,"print_trade_no":false}
09:10:29	信息	同步系统设置
09:10:29	信息	写入终端号结果0
09:10:29	信息	地区时间版本：9600
09:10:29	信息	地区时间版本：9600,2026-04-02 09:10:28,Thu Apr 02 2026 09:10:29 GMT+0800 (CST),true,1495
09:10:29	信息	终端启动成功，即将进入系统
09:10:35	信息	排队号生成方式：locality
09:10:35	信息	进入首页，版本号：M5099
09:10:35	信息	设置纸币器可识别的币值
09:10:35	信息	单产品页面开启纸币器
09:10:36	信息	纸币器开启成功：启用成功
09:10:36	信息	回调系统初始化成功
09:42:01	信息	打印方式：3
09:42:02	信息	微信支付，排队号1，票券号：2604020941449574661201，完成打印出票
09:42:02	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 09:42:00
09:51:10	信息	打印方式：3
09:51:11	信息	支付宝支付，排队号2，票券号：2604020951040159405101，完成打印出票
09:51:11	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 09:51:08
10:07:17	信息	打印方式：3
10:07:18	信息	微信支付，排队号3，票券号：2604021007089918135901，完成打印出票
10:07:18	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 10:07:16
10:24:33	信息	打印方式：3
10:24:34	信息	微信支付，排队号4，票券号：2604021024264005841801，完成打印出票
10:24:34	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 10:24:31
10:36:33	信息	打印方式：3
10:36:34	信息	支付宝支付，排队号5，票券号：2604021036277371766401，完成打印出票
10:36:34	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 10:36:32
10:48:47	信息	打印方式：3
10:48:48	信息	微信支付，排队号6，票券号：2604021048353929366201，完成打印出票
10:48:48	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 10:48:45
10:56:57	信息	打印方式：3
10:56:58	信息	微信支付，排队号7，票券号：2604021056492170644501，完成打印出票
10:56:58	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 10:56:55
11:40:29	信息	打印方式：3
11:40:30	信息	微信支付，排队号8，票券号：2604021140215439862501，完成打印出票
11:40:30	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 11:40:27
11:49:27	信息	打印方式：3
11:49:28	信息	支付宝支付，排队号9，票券号：2604021149202853328101，完成打印出票
11:49:28	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 11:49:24
11:56:49	信息	打印方式：3
11:56:50	信息	微信支付，排队号10，票券号：2604021156372421335101，完成打印出票
11:56:50	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 11:56:46
12:04:48	信息	打印方式：3
12:04:49	信息	支付宝支付，排队号11，票券号：2604021204418479726401，完成打印出票
12:04:49	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 12:04:46
12:55:57	信息	打印方式：3
12:55:59	信息	微信支付，排队号12，票券号：2604021255365561717601，完成打印出票
12:55:59	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 12:55:55
13:10:49	信息	打印方式：3
13:10:50	信息	微信支付，排队号13，票券号：2604021310396437555801，完成打印出票
13:10:50	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 13:10:46
13:16:52	信息	打印方式：3
13:16:53	信息	微信支付，排队号14，票券号：2604021316421072131501，完成打印出票
13:16:53	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 13:16:49
13:40:51	信息	打印方式：3
13:40:52	信息	微信支付，排队号15，票券号：2604021340417452603401，完成打印出票
13:40:52	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 13:40:48
14:05:32	信息	打印方式：3
14:05:33	信息	微信支付，排队号16，票券号：2604021405200512959701，完成打印出票
14:05:33	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 14:05:29
14:17:23	信息	打印方式：3
14:17:24	信息	支付宝支付，排队号17，票券号：2604021417155346847401，完成打印出票
14:17:24	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 14:17:20
14:40:09	信息	打印方式：3
14:40:10	信息	微信支付，排队号18，票券号：2604021439568228978701，完成打印出票
14:40:10	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 14:40:05
15:13:24	信息	打印方式：3
15:13:25	信息	支付宝支付，排队号19，票券号：2604021513152071042401，完成打印出票
15:13:25	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 15:13:21
15:43:57	信息	打印方式：3
15:43:58	信息	微信支付，排队号20，票券号：2604021543469354122901，完成打印出票
15:43:58	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 15:43:53
15:55:21	信息	打印方式：3
15:55:22	信息	微信支付，排队号21，票券号：2604021555110360734101，完成打印出票
15:55:22	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 15:55:17
16:09:12	信息	打印方式：3
16:09:13	信息	微信支付，排队号22，票券号：2604021608586543345101，完成打印出票
16:09:13	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 16:09:08
16:40:58	信息	打印方式：3
16:40:59	信息	微信支付，排队号23，票券号：2604021640467796005401，完成打印出票
16:40:59	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 16:40:54
16:44:31	信息	打印方式：3
16:44:32	信息	微信支付，排队号24，票券号：2604021644168600569501，完成打印出票
16:44:32	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 16:44:27
16:46:43	信息	打印方式：3
16:46:44	信息	微信支付，排队号25，票券号：2604021646322072466701，完成打印出票
16:46:44	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 16:46:39
16:54:12	信息	打印方式：3
16:54:13	信息	支付宝支付，排队号26，票券号：2604021654024308887401，完成打印出票
16:54:13	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 16:54:07
17:14:23	信息	打印方式：3
17:14:24	信息	微信支付，排队号27，票券号：2604021714106155347401，完成打印出票
17:14:24	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 17:14:18
17:31:25	信息	打印方式：3
17:31:26	信息	微信支付，排队号28，票券号：2604021731139837068601，完成打印出票
17:31:26	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 17:31:20
17:47:11	信息	打印方式：3
17:47:12	信息	微信支付，排队号29，票券号：2604021747010370965301，完成打印出票
17:47:12	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 17:47:06
17:55:13	信息	打印方式：3
17:55:14	信息	支付宝支付，排队号30，票券号：2604021755027907367101，完成打印出票
17:55:14	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 17:55:09
17:56:10	信息	打印方式：3
17:56:11	信息	微信支付，排队号31，票券号：2604021755583456673201，完成打印出票
17:56:11	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 17:56:06
18:00:35	信息	打印方式：3
18:00:36	信息	微信支付，排队号32，票券号：2604021800229585602601，完成打印出票
18:00:36	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 18:00:30
18:01:45	信息	打印方式：3
18:01:46	信息	微信支付，排队号33，票券号：2604021801300992738901，完成打印出票
18:01:46	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 18:01:39
18:45:39	信息	打印方式：3
18:45:40	信息	微信支付，排队号34，票券号：2604021845275770305601，完成打印出票
18:45:40	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 18:45:34
18:46:26	信息	打印方式：3
18:46:27	信息	微信支付，排队号35，票券号：2604021846139226064801，完成打印出票
18:46:27	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 18:46:19
18:50:13	信息	打印方式：3
18:50:15	信息	微信支付，排队号36，票券号：2604021850005989988601，完成打印出票
18:50:15	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 18:50:08
18:51:58	信息	打印方式：3
18:51:59	信息	支付宝支付，排队号37，票券号：2604021851416532549601，完成打印出票
18:51:59	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 18:51:52
19:04:57	信息	打印方式：3
19:04:58	信息	支付宝支付，排队号38，票券号：2604021904367975178301，完成打印出票
19:04:58	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 19:04:51
19:13:31	信息	打印方式：3
19:13:32	信息	微信支付，排队号39，票券号：2604021913182905107301，完成打印出票
19:13:32	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 19:13:26
19:14:16	信息	打印方式：3
19:14:17	信息	微信支付，排队号40，票券号：2604021914037781873701，完成打印出票
19:14:17	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 19:14:10
19:19:41	信息	打印方式：3
19:19:42	信息	微信支付，排队号41，票券号：2604021919302481762401，完成打印出票
19:19:42	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 19:19:36
19:19:53	信息	打印方式：3
19:19:54	信息	微信支付，排队号42，票券号：2604021919431767722701，完成打印出票
19:19:54	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 19:19:47
19:24:36	信息	打印方式：3
19:24:37	信息	微信支付，排队号43，票券号：2604021924249296071601，完成打印出票
19:24:37	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 19:24:31
19:25:48	信息	打印方式：3
19:25:49	信息	微信支付，排队号44，票券号：2604021925337171641801，完成打印出票
19:25:49	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 19:25:43
19:32:50	信息	打印方式：3
19:32:51	信息	支付宝支付，排队号45，票券号：2604021932327088695601，完成打印出票
19:32:51	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 19:32:45
19:41:16	信息	打印方式：3
19:41:18	信息	微信支付，排队号46，票券号：2604021941038732411701，完成打印出票
19:41:18	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 19:41:11
19:44:06	信息	打印方式：3
19:44:07	信息	微信支付，排队号47，票券号：2604021943540931433701，完成打印出票
19:44:07	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 19:44:01
19:52:24	信息	打印方式：3
19:52:25	信息	支付宝支付，排队号48，票券号：2604021952145923034201，完成打印出票
19:52:25	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 19:52:19
19:54:03	信息	打印方式：3
19:54:04	信息	微信支付，排队号49，票券号：2604021953503332234801，完成打印出票
19:54:04	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 19:53:57
20:12:45	信息	打印方式：3
20:12:46	信息	微信支付，排队号50，票券号：2604022012330087236801，完成打印出票
20:12:46	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 20:12:40
20:17:55	信息	打印方式：3
20:17:56	信息	微信支付，排队号51，票券号：2604022017442084945801，完成打印出票
20:17:56	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 20:17:50
20:20:38	信息	打印方式：3
20:20:40	信息	支付宝支付，排队号52，票券号：2604022020235215128701，完成打印出票
20:20:40	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 20:20:33
20:30:10	信息	打印方式：3
20:30:11	信息	微信支付，排队号53，票券号：2604022029564830739401，完成打印出票
20:30:11	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 20:30:04
20:30:27	信息	打印方式：3
20:30:28	信息	微信支付，排队号54，票券号：2604022030150922203701，完成打印出票
20:30:28	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 20:30:21
20:35:47	信息	打印方式：3
20:35:48	信息	微信支付，排队号55，票券号：2604022035245482494101，完成打印出票
20:35:48	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 20:35:41
20:39:53	信息	打印方式：3
20:39:54	信息	微信支付，排队号56，票券号：2604022039402744561701，完成打印出票
20:39:54	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 20:39:47
20:42:42	信息	打印方式：3
20:42:43	信息	微信支付，排队号57，票券号：2604022042258632841901，完成打印出票
20:42:43	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 20:42:36
21:05:06	信息	打印方式：3
21:05:07	信息	支付宝支付，排队号58，票券号：2604022104568089834701，完成打印出票
21:05:07	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 21:05:01
21:05:08	信息	打印方式：3
21:05:09	信息	支付宝支付，排队号59，票券号：2604022104568089995702，完成打印出票
21:05:09	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 21:05:01
21:12:53	信息	打印方式：3
21:12:54	信息	微信支付，排队号60，票券号：2604022112382432035101，完成打印出票
21:12:54	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 21:12:47
21:19:47	信息	打印方式：3
21:19:49	信息	支付宝支付，排队号61，票券号：2604022119381753729201，完成打印出票
21:19:49	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 21:19:41
21:26:09	信息	打印方式：3
21:26:10	信息	微信支付，排队号62，票券号：2604022125570034249401，完成打印出票
21:26:10	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-02 21:26:04
21:45:29	信息	关闭纸币器结果：0
21:45:29	信息	单产品离开页面获取金额：0
21:45:55	信息	回调事件日志：DeviceID：902 UserEvtID:/mnt/internal_sd/tl/log/202603/20260331 RetCode:0 RetMsg:
