10:26:35	信息	调用TestEvent结果：0
10:26:35	信息	同步时间异常
10:27:49	信息	调用TestEvent结果：0
10:27:49	信息	Android回调事件绑定成功..
10:27:49	信息	回调事件日志：DeviceID：1000 UserEvtID:testEevent RetCode:100 RetMsg:test
10:27:50	信息	获取iccid值：
10:27:51	信息	无需清理：最早交易时间 Sat Nov 01 2025 00:00:00 GMT+0800 (CST) 未超过一年
10:27:51	信息	终端摄像头没有打开
10:27:51	信息	打开打印机结果:0,设备信息:
10:27:53	信息	打开纸币器结果:0,设备信息:
10:27:53	信息	无线叫号初始化结果：30000
10:27:53	信息	无线叫号第二次初始化结果：30000
10:27:53	信息	终端同步系统时间成功
10:27:53	信息	获取本地视频
10:27:53	信息	终端获取云端信息成功
10:27:53	信息	"{\"print_type\":\"3\",\"print_store_print_title\":true,\"print_qr_code\":true,\"print_queue_number\":true,\"print_product_name\":true,\"print_pay_type\":true,\"print_trade_no\":false}"
10:27:53	信息	{"print_store_print_title":true,"print_qr_code":true,"print_queue_number":true,"print_product_name":true,"print_pay_type":true,"print_trade_no":false}
10:27:53	信息	同步系统设置
10:27:53	信息	写入终端号结果0
10:27:53	信息	地区时间版本：9600
10:27:53	信息	终端启动成功，即将进入系统
10:27:55	信息	进入及时通讯连接方法
10:27:56	信息	及时通讯连接成功
10:28:00	信息	进入首页，终端系统版本号：B5166
10:28:01	信息	回调系统初始化成功
11:27:13	信息	进入移动支付页面，选择支付方式为：2
11:27:14	信息	首页进入，创建产品二维码
11:27:36	信息	打印方式：3
11:27:37	信息	微信支付，排队号：1，票券号：2604061127291193127501，完成打印出票
11:27:37	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-06 11:27:33
11:27:37	信息	支付页面接收支付完成信息
11:27:41	信息	进入首页，终端系统版本号：B5166
11:27:41	信息	回调系统初始化成功
11:54:25	信息	进入可选份数的现金投币页面，当前模式：3，当前投币金额：0
11:54:25	信息	本次订单金额：20.00
11:54:25	信息	设置纸币器可识别的币值
11:54:26	信息	纸币器开启成功：Enable Succ!
11:54:26	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:0 RetMsg:
11:54:29	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10022 RetMsg:进钞中...
11:54:30	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10023 RetMsg:进钞完成
11:54:30	信息	可选份数现金支付定时获取投币金额：10
11:54:32	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10022 RetMsg:进钞中...
11:54:33	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10023 RetMsg:进钞完成
11:54:33	信息	可选份数现金支付定时获取投币金额：10
11:54:33	信息	足额投币关闭纸币器结果：0，投币金额：0
11:54:33	信息	可选份数现金支付，已收金额：20.00，购买份数：1，应收金额：20,cashPrintType：1
11:54:33	信息	现金支付订单创建完成，订单状态：处理中，订单号：2604061154330073937044
11:54:33	信息	本地排队号获取成功，基础排队号：2，数量：1
11:54:33	信息	票券分配排队号：2，票券号：2604061154339180275501
11:54:34	信息	现金支付完成，订单状态已更新，订单号：2604061154330073937044
11:54:34	信息	2604061154339180275501
11:54:34	信息	票券已有排队号：2，票券：2604061154339180275501
11:54:34	信息	票券已有排队号：2604061154339180275501，排队号：2
11:54:34	信息	打印方式：3
11:54:35	信息	现金支付，排队号：2，票券号：2604061154339180275501，完成打印出票
11:54:35	信息	现金支付创建订单成功，订单号：2604061154330073937044
11:54:36	信息	离开可选份数页面关闭纸币器结果：0，投币金额：0
11:54:36	信息	进入首页，终端系统版本号：B5166
11:54:36	信息	回调系统初始化成功
11:54:38	信息	现金支付订单票券已全部打印，立即触发同步，订单号：2604061154330073937044
13:27:32	信息	进入移动支付页面，选择支付方式为：2
13:27:32	信息	首页进入，创建产品二维码
13:27:58	信息	打印方式：3
13:27:59	信息	微信支付，排队号：3，票券号：2604061327458740862101，完成打印出票
13:27:59	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-06 13:27:55
13:27:59	信息	支付页面接收支付完成信息
13:28:02	信息	进入首页，终端系统版本号：B5166
13:28:03	信息	回调系统初始化成功
13:39:26	信息	进入移动支付页面，选择支付方式为：2
13:39:26	信息	首页进入，创建产品二维码
13:39:52	信息	打印方式：3
13:39:53	信息	微信支付，排队号：4，票券号：2604061339432556351801，完成打印出票
13:39:53	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-06 13:39:50
13:39:53	信息	支付页面接收支付完成信息
13:39:57	信息	进入首页，终端系统版本号：B5166
13:39:57	信息	回调系统初始化成功
14:43:49	信息	进入移动支付页面，选择支付方式为：2
14:43:49	信息	首页进入，创建产品二维码
14:44:04	信息	打印方式：3
14:44:05	信息	微信支付，排队号：5，票券号：2604061443546270224501，完成打印出票
14:44:05	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-06 14:44:01
14:44:05	信息	支付页面接收支付完成信息
14:44:08	信息	进入首页，终端系统版本号：B5166
14:44:09	信息	回调系统初始化成功
14:46:37	信息	进入可选份数的现金投币页面，当前模式：3，当前投币金额：0
14:46:37	信息	本次订单金额：20.00
14:46:37	信息	设置纸币器可识别的币值
14:46:38	信息	纸币器开启成功：Enable Succ!
14:46:38	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10023 RetMsg:进钞完成
14:46:41	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:0 RetMsg:空闲中
14:46:45	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10022 RetMsg:进钞中...
14:46:46	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10023 RetMsg:进钞完成
14:46:46	信息	可选份数现金支付定时获取投币金额：10
14:46:49	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:0 RetMsg:空闲中
14:46:52	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10022 RetMsg:进钞中...
14:46:52	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10023 RetMsg:进钞完成
14:46:53	信息	可选份数现金支付定时获取投币金额：10
14:46:53	信息	足额投币关闭纸币器结果：0，投币金额：0
14:46:53	信息	可选份数现金支付，已收金额：20.00，购买份数：1，应收金额：20,cashPrintType：1
14:46:53	信息	现金支付订单创建完成，订单状态：处理中，订单号：2604061446530046509297
14:46:53	信息	本地排队号获取成功，基础排队号：6，数量：1
14:46:53	信息	票券分配排队号：6，票券号：2604061446536245975501
14:46:53	信息	现金支付完成，订单状态已更新，订单号：2604061446530046509297
14:46:53	信息	2604061446536245975501
14:46:53	信息	票券已有排队号：6，票券：2604061446536245975501
14:46:53	信息	票券已有排队号：2604061446536245975501，排队号：6
14:46:53	信息	打印方式：3
14:46:54	信息	现金支付，排队号：6，票券号：2604061446536245975501，完成打印出票
14:46:55	信息	现金支付创建订单成功，订单号：2604061446530046509297
14:46:56	信息	离开可选份数页面关闭纸币器结果：0，投币金额：0
14:46:56	信息	进入首页，终端系统版本号：B5166
14:46:56	信息	回调系统初始化成功
14:46:56	信息	现金支付订单票券已全部打印，立即触发同步，订单号：2604061446530046509297
14:51:42	信息	进入移动支付页面，选择支付方式为：2
14:51:42	信息	首页进入，创建产品二维码
14:52:01	信息	打印方式：3
14:52:02	信息	微信支付，排队号：7，票券号：2604061451515689361901，完成打印出票
14:52:02	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-06 14:51:58
14:52:02	信息	支付页面接收支付完成信息
14:52:05	信息	进入首页，终端系统版本号：B5166
14:52:05	信息	回调系统初始化成功
15:04:03	信息	进入移动支付页面，选择支付方式为：2
15:04:03	信息	首页进入，创建产品二维码
15:04:24	信息	打印方式：3
15:04:25	信息	微信支付，排队号：8，票券号：2604061504134284653101，完成打印出票
15:04:25	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-06 15:04:22
15:04:25	信息	支付页面接收支付完成信息
15:04:28	信息	进入首页，终端系统版本号：B5166
15:04:29	信息	回调系统初始化成功
15:19:46	信息	进入移动支付页面，选择支付方式为：2
15:19:46	信息	首页进入，创建产品二维码
15:20:14	信息	打印方式：3
15:20:15	信息	微信支付，排队号：9，票券号：2604061520018140172301，完成打印出票
15:20:15	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-06 15:20:11
15:20:15	信息	支付页面接收支付完成信息
15:20:18	信息	进入首页，终端系统版本号：B5166
15:20:19	信息	回调系统初始化成功
16:13:33	信息	进入移动支付页面，选择支付方式为：2
16:13:33	信息	首页进入，创建产品二维码
16:13:53	信息	打印方式：3
16:13:54	信息	微信支付，排队号：10，票券号：2604061613439563966801，完成打印出票
16:13:54	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-06 16:13:50
16:13:54	信息	支付页面接收支付完成信息
16:13:57	信息	进入首页，终端系统版本号：B5166
16:13:58	信息	回调系统初始化成功
16:33:06	信息	进入移动支付页面，选择支付方式为：2
16:33:07	信息	首页进入，创建产品二维码
16:33:28	信息	打印方式：3
16:33:29	信息	微信支付，排队号：11，票券号：2604061633182628092901，完成打印出票
16:33:29	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-06 16:33:25
16:33:29	信息	支付页面接收支付完成信息
16:33:32	信息	进入首页，终端系统版本号：B5166
16:33:33	信息	回调系统初始化成功
16:43:59	信息	进入会员支付页面,订单类型：1
16:43:59	信息	票券信息写入完成
16:44:18	信息	随行付扫码成功，会员手机尾号：0082
16:44:26	信息	打印方式：3
16:44:27	信息	会员支付，排队号：12，票券号：2604061644238930991301，完成打印出票
16:44:27	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-06 16:44:23
16:44:27	信息	支付页面接收支付完成信息
16:44:30	信息	进入首页，终端系统版本号：B5166
16:44:31	信息	回调系统初始化成功
16:56:38	信息	进入移动支付页面，选择支付方式为：2
16:56:38	信息	首页进入，创建产品二维码
16:56:59	信息	打印方式：3
16:57:01	信息	微信支付，排队号：13，票券号：2604061656508849949201，完成打印出票
16:57:01	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-06 16:56:56
16:57:01	信息	支付页面接收支付完成信息
16:57:04	信息	进入首页，终端系统版本号：B5166
16:57:04	信息	回调系统初始化成功
17:06:04	信息	进入首页，终端系统版本号：B5166
17:06:05	信息	回调系统初始化成功
17:07:56	信息	进入移动支付页面，选择支付方式为：2
17:07:56	信息	首页进入，创建产品二维码
17:08:16	信息	打印方式：3
17:08:17	信息	微信支付，排队号：14，票券号：2604061708081953726301，完成打印出票
17:08:17	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-06 17:08:13
17:08:17	信息	支付页面接收支付完成信息
17:08:20	信息	进入首页，终端系统版本号：B5166
17:08:21	信息	回调系统初始化成功
17:24:21	信息	进入移动支付页面，选择支付方式为：2
17:24:21	信息	首页进入，创建产品二维码
17:24:41	信息	打印方式：3
17:24:43	信息	微信支付，排队号：15，票券号：2604061724308189238701，完成打印出票
17:24:43	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-06 17:24:37
17:24:43	信息	支付页面接收支付完成信息
17:24:46	信息	进入首页，终端系统版本号：B5166
17:24:46	信息	回调系统初始化成功
17:24:54	信息	进入移动支付页面，选择支付方式为：2
17:24:54	信息	首页进入，创建产品二维码
17:25:07	信息	打印方式：3
17:25:09	信息	微信支付，排队号：16，票券号：2604061724582886767201，完成打印出票
17:25:09	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-06 17:25:04
17:25:09	信息	支付页面接收支付完成信息
17:25:12	信息	进入首页，终端系统版本号：B5166
17:25:12	信息	回调系统初始化成功
17:26:13	信息	进入会员支付页面,订单类型：1
17:26:13	信息	票券信息写入完成
17:26:21	信息	随行付扫码成功，会员手机尾号：1710
17:26:23	信息	打印方式：3
17:26:25	信息	会员支付，排队号：17，票券号：2604061726217441271401，完成打印出票
17:26:25	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-06 17:26:21
17:26:25	信息	支付页面接收支付完成信息
17:26:28	信息	进入首页，终端系统版本号：B5166
17:26:28	信息	回调系统初始化成功
17:48:04	信息	进入移动支付页面，选择支付方式为：2
17:48:04	信息	首页进入，创建产品二维码
17:48:29	信息	用户点击返回关闭移动支付页面
17:48:29	信息	进入首页，终端系统版本号：B5166
17:48:29	信息	回调系统初始化成功
18:05:30	信息	进入会员支付页面,订单类型：1
18:05:30	信息	票券信息写入完成
18:05:45	信息	随行付扫码成功，会员手机尾号：5986
18:05:50	信息	打印方式：3
18:05:51	信息	会员支付，排队号：18，票券号：2604061805478860575401，完成打印出票
18:05:51	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-06 18:05:47
18:05:51	信息	支付页面接收支付完成信息
18:05:54	信息	进入首页，终端系统版本号：B5166
18:05:55	信息	回调系统初始化成功
18:24:23	信息	进入移动支付页面，选择支付方式为：2
18:24:23	信息	首页进入，创建产品二维码
18:24:42	信息	打印方式：3
18:24:44	信息	微信支付，排队号：19，票券号：2604061824344671803901，完成打印出票
18:24:44	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-06 18:24:39
18:24:44	信息	支付页面接收支付完成信息
18:24:47	信息	进入首页，终端系统版本号：B5166
18:24:47	信息	回调系统初始化成功
18:46:18	信息	进入移动支付页面，选择支付方式为：2
18:46:18	信息	首页进入，创建产品二维码
18:47:35	信息	打印方式：3
18:47:36	信息	微信支付，排队号：20，票券号：2604061847233370246301，完成打印出票
18:47:36	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-06 18:47:31
18:47:36	信息	支付页面接收支付完成信息
18:47:39	信息	进入首页，终端系统版本号：B5166
18:47:39	信息	回调系统初始化成功
19:01:03	信息	进入会员支付页面,订单类型：1
19:01:03	信息	票券信息写入完成
19:01:20	信息	随行付扫码成功，会员手机尾号：4379
19:01:26	信息	打印方式：3
19:01:27	信息	会员支付，排队号：21，票券号：2604061901241340071501，完成打印出票
19:01:27	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-06 19:01:24
19:01:28	信息	支付页面接收支付完成信息
19:01:31	信息	进入首页，终端系统版本号：B5166
19:01:31	信息	回调系统初始化成功
19:17:03	信息	进入移动支付页面，选择支付方式为：2
19:17:04	信息	首页进入，创建产品二维码
19:18:59	信息	打印方式：3
19:19:01	信息	微信支付，排队号：22，票券号：2604061918454948127801，完成打印出票
19:19:01	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-06 19:18:55
19:19:01	信息	支付页面接收支付完成信息
19:19:04	信息	进入首页，终端系统版本号：B5166
19:19:04	信息	回调系统初始化成功
19:24:14	信息	进入购物车界面
19:24:36	信息	进入移动支付页面，选择支付方式为：2
19:24:36	信息	生成支付二维码，订单号：2604061924340080370125
19:24:56	信息	打印方式：3
19:24:57	信息	微信支付，排队号：23，票券号：2604061924348080434101，完成打印出票
19:24:57	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-06 19:24:52
19:24:57	信息	支付页面接收支付完成信息
19:25:00	信息	进入首页，终端系统版本号：B5166
19:25:01	信息	回调系统初始化成功
19:27:07	信息	进入移动支付页面，选择支付方式为：1
19:27:07	信息	首页进入，创建产品二维码
19:27:22	信息	打印方式：3
19:27:23	信息	支付宝支付，排队号：24，票券号：2604061927131264719701，完成打印出票
19:27:23	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-06 19:27:18
19:27:23	信息	支付页面接收支付完成信息
19:27:26	信息	进入首页，终端系统版本号：B5166
19:27:27	信息	回调系统初始化成功
20:31:33	信息	进入移动支付页面，选择支付方式为：2
20:31:33	信息	首页进入，创建产品二维码
20:32:06	信息	打印方式：3
20:32:07	信息	微信支付，排队号：25，票券号：2604062031557853669401，完成打印出票
20:32:07	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-06 20:32:02
20:32:07	信息	支付页面接收支付完成信息
20:32:10	信息	进入首页，终端系统版本号：B5166
20:32:11	信息	回调系统初始化成功
20:38:23	信息	进入移动支付页面，选择支付方式为：2
20:38:23	信息	首页进入，创建产品二维码
20:38:41	信息	打印方式：3
20:38:42	信息	微信支付，排队号：26，票券号：2604062038299862317201，完成打印出票
20:38:42	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-06 20:38:37
20:38:42	信息	支付页面接收支付完成信息
20:38:45	信息	进入首页，终端系统版本号：B5166
20:38:46	信息	回调系统初始化成功
21:02:59	信息	进入会员支付页面,订单类型：1
21:02:59	信息	票券信息写入完成
21:03:21	信息	订单号：2604062102590006643106, 更新会员数据：083facad98d02a033a9ca37b3c057650
21:03:22	信息	2604062102590699614501
21:03:22	信息	打印时获取本地排队号成功：27，票券：2604062102590699614501
21:03:22	信息	票券分配排队号：2604062102590699614501，排队号：27
21:03:22	信息	打印完成，更新订单状态：2604062102590006643106
21:03:22	信息	打印方式：3
21:03:24	信息	会员支付，排队号：27，票券号：2604062102590699614501，完成打印出票
21:03:24	信息	进入首页，终端系统版本号：B5166
21:03:25	信息	回调系统初始化成功
21:06:47	信息	进入移动支付页面，选择支付方式为：2
21:06:47	信息	首页进入，创建产品二维码
21:07:02	信息	打印方式：3
21:07:03	信息	微信支付，排队号：28，票券号：2604062106519356191801，完成打印出票
21:07:03	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-06 21:06:58
21:07:03	信息	支付页面接收支付完成信息
21:07:06	信息	进入首页，终端系统版本号：B5166
21:07:07	信息	回调系统初始化成功
21:30:55	信息	进入移动支付页面，选择支付方式为：2
21:30:55	信息	首页进入，创建产品二维码
21:31:20	信息	打印方式：3
21:31:21	信息	微信支付，排队号：29，票券号：2604062131086092479201，完成打印出票
21:31:21	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-04-06 21:31:15
21:31:21	信息	支付页面接收支付完成信息
21:31:24	信息	进入首页，终端系统版本号：B5166
21:31:24	信息	回调系统初始化成功
21:45:11	信息	进入可选份数的现金投币页面，当前模式：3，当前投币金额：0
21:45:11	信息	本次订单金额：15.00
21:45:11	信息	设置纸币器可识别的币值
21:45:12	信息	纸币器开启成功：Enable Succ!
21:45:12	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10023 RetMsg:进钞完成
21:45:15	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:0 RetMsg:空闲中
21:45:18	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:30000 RetMsg:
21:45:21	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:0 RetMsg:空闲中
21:45:26	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10022 RetMsg:进钞中...
21:45:27	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10023 RetMsg:进钞完成
21:45:27	信息	可选份数现金支付定时获取投币金额：10
21:45:29	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10022 RetMsg:进钞中...
21:45:30	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10023 RetMsg:进钞完成
21:45:30	信息	可选份数现金支付定时获取投币金额：5
21:45:30	信息	足额投币关闭纸币器结果：0，投币金额：0
21:45:30	信息	可选份数现金支付，已收金额：15.00，购买份数：1，应收金额：15,cashPrintType：1
21:45:30	信息	现金支付订单创建完成，订单状态：处理中，订单号：2604062145300081349536
21:45:30	信息	本地排队号获取成功，基础排队号：30，数量：1
21:45:31	信息	票券分配排队号：30，票券号：2604062145310043707901
21:45:31	信息	现金支付完成，订单状态已更新，订单号：2604062145300081349536
21:45:31	信息	2604062145310043707901
21:45:31	信息	票券已有排队号：30，票券：2604062145310043707901
21:45:31	信息	票券已有排队号：2604062145310043707901，排队号：30
21:45:31	信息	打印方式：3
21:45:32	信息	现金支付，排队号：30，票券号：2604062145310043707901，完成打印出票
21:45:32	信息	现金支付创建订单成功，订单号：2604062145300081349536
21:45:33	信息	离开可选份数页面关闭纸币器结果：0，投币金额：0
21:45:33	信息	进入首页，终端系统版本号：B5166
21:45:33	信息	现金支付订单票券已全部打印，立即触发同步，订单号：2604062145300081349536
21:45:34	信息	回调系统初始化成功
21:45:45	信息	进入可选份数的现金投币页面，当前模式：3，当前投币金额：0
21:45:45	信息	本次订单金额：20.00
21:45:45	信息	设置纸币器可识别的币值
21:45:46	信息	纸币器开启成功：Enable Succ!
21:45:46	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10023 RetMsg:进钞完成
21:45:49	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:0 RetMsg:statusCode=00
21:45:50	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10022 RetMsg:进钞中...
21:45:50	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10023 RetMsg:进钞完成
21:45:50	信息	可选份数现金支付定时获取投币金额：10
21:45:54	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:0 RetMsg:恢复接收状态
21:46:04	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10022 RetMsg:进钞中...
21:46:05	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10023 RetMsg:进钞完成
21:46:05	信息	可选份数现金支付定时获取投币金额：10
21:46:05	信息	足额投币关闭纸币器结果：0，投币金额：0
21:46:05	信息	可选份数现金支付，已收金额：20.00，购买份数：1，应收金额：20,cashPrintType：1
21:46:06	信息	现金支付订单创建完成，订单状态：处理中，订单号：2604062146050088997085
21:46:06	信息	本地排队号获取成功，基础排队号：31，数量：1
21:46:06	信息	票券分配排队号：31，票券号：2604062146060601833401
21:46:06	信息	现金支付完成，订单状态已更新，订单号：2604062146050088997085
21:46:06	信息	2604062146060601833401
21:46:06	信息	票券已有排队号：31，票券：2604062146060601833401
21:46:06	信息	票券已有排队号：2604062146060601833401，排队号：31
21:46:06	信息	打印方式：3
21:46:07	信息	现金支付，排队号：31，票券号：2604062146060601833401，完成打印出票
21:46:07	信息	现金支付创建订单成功，订单号：2604062146050088997085
21:46:08	信息	离开可选份数页面关闭纸币器结果：0，投币金额：0
21:46:08	信息	进入首页，终端系统版本号：B5166
21:46:08	信息	现金支付订单票券已全部打印，立即触发同步，订单号：2604062146050088997085
21:46:09	信息	回调系统初始化成功
21:59:43	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
21:59:48	信息	进入及时通讯连接方法
21:59:48	信息	及时通讯连接成功
22:13:03	信息	进入可选份数的现金投币页面，当前模式：3，当前投币金额：0
22:13:03	信息	本次订单金额：20.00
22:13:03	信息	设置纸币器可识别的币值
22:13:04	信息	纸币器开启成功：Enable Succ!
22:13:04	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10023 RetMsg:进钞完成
22:13:07	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:0 RetMsg:statusCode=00
22:13:18	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:30000 RetMsg:
22:13:20	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:0 RetMsg:恢复接收状态
22:13:33	信息	用户返回关闭可选份数现金支付页面
22:13:34	信息	离开可选份数页面关闭纸币器结果：0，投币金额：0
22:13:35	信息	离开可选份数页面关闭纸币器结果：0，投币金额：0
22:13:35	信息	进入首页，终端系统版本号：B5166
22:13:35	信息	回调系统初始化成功
22:13:41	信息	回调事件日志：DeviceID：902 UserEvtID:/mnt/internal_sd/tl/log/202604/20260404 RetCode:0 RetMsg:
