08:08:30	信息	调用TestEvent结果：0
08:08:30	信息	同步时间异常
08:58:24	信息	调用TestEvent结果：0
08:58:26	信息	终端同步系统时间成功
08:58:28	信息	调用TestEvent结果：0
08:58:28	信息	Android回调事件绑定成功..
08:58:28	信息	回调事件日志：DeviceID：1000 UserEvtID:testEevent RetCode:100 RetMsg:test
08:58:28	信息	获取iccid值：
08:58:29	信息	无需清理：最早交易时间 Thu Jan 01 2026 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间) 未超过一年
08:58:29	信息	终端摄像头没有打开
08:58:29	信息	打开打印机结果:0,设备信息:SUCC
08:58:31	信息	打开纸币器结果:0,设备信息:
08:58:31	信息	无线叫号初始化结果：30000
08:58:31	信息	无线叫号第二次初始化结果：30000
08:58:31	信息	终端同步系统时间成功
08:58:31	信息	获取本地视频
08:58:31	信息	终端获取云端信息成功
08:58:31	信息	"{\"print_type\":\"3\",\"print_store_print_title\":true,\"print_qr_code\":true,\"print_queue_number\":true,\"print_product_name\":true,\"print_pay_type\":true,\"print_trade_no\":false}"
08:58:31	信息	{"print_store_print_title":true,"print_qr_code":true,"print_queue_number":true,"print_product_name":true,"print_pay_type":true,"print_trade_no":false}
08:58:31	信息	同步系统设置
08:58:31	信息	写入终端号结果0
08:58:31	信息	地区时间版本：9600
08:58:31	信息	终端启动成功，即将进入系统
08:58:33	信息	进入及时通讯连接方法
08:58:35	信息	及时通讯连接成功
08:58:37	信息	进入首页，终端系统版本号：B5167
08:58:38	信息	设置纸币器可识别的币值
08:58:38	信息	单产品页面开启纸币器
08:58:39	信息	纸币器开启成功：Enable Succ!
08:58:39	信息	回调系统初始化成功
08:58:39	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:0 RetMsg:
08:58:39	信息	刷脸支付硬件事件：DeviceID:130;RetCode:0;RetMsg:
09:03:35	信息	打印方式：3
09:03:36	信息	微信支付，排队号：1，票券号：2605020903276944635401，完成打印出票
09:03:36	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 09:03:34
09:05:54	信息	打印方式：3
09:05:55	信息	微信支付，排队号：2，票券号：2605020905429968371301，完成打印出票
09:05:55	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 09:05:50
09:11:18	信息	打印方式：3
09:11:19	信息	微信支付，排队号：3，票券号：2605020911073421757501，完成打印出票
09:11:19	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 09:11:16
09:25:35	信息	打印方式：3
09:25:36	信息	微信支付，排队号：4，票券号：2605020925233314823401，完成打印出票
09:25:36	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 09:25:33
09:32:53	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10022 RetMsg:进钞中...
09:32:53	信息	刷脸支付硬件事件：DeviceID:130;RetCode:10022;RetMsg:进钞中...
09:32:53	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10023 RetMsg:进钞完成
09:32:53	信息	刷脸支付硬件事件：DeviceID:130;RetCode:10023;RetMsg:进钞完成
09:32:53	信息	投币：10
09:32:54	信息	单产品本地排队号，基础排队号：5
09:32:54	信息	本地排队号，基础号：5，数量：1
09:32:54	信息	票券创建，排队号：5，票券号：2605020932543706734601
09:32:54	信息	单产品现金支付开始插入票券，2605020932543706734601,票券列表长度：0
09:32:54	信息	单产品界面，已收金额：10,应收金额：10.00
09:32:54	信息	现金支付完成，订单状态已更新：2605020932540024690616
09:32:54	信息	现金支付完成，开始打印票券
09:32:54	信息	2605020932543706734601
09:32:54	信息	票券已有排队号：5，票券：2605020932543706734601
09:32:54	信息	票券已有排队号：2605020932543706734601，排队号：5
09:32:54	信息	打印方式：3
09:32:55	信息	现金支付，排队号：5，票券号：2605020932543706734601，完成打印出票
09:32:55	信息	订单处理完成，清空临时数据
09:32:57	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:0 RetMsg:空闲中
09:32:57	信息	刷脸支付硬件事件：DeviceID:130;RetCode:0;RetMsg:空闲中
09:32:58	信息	现金支付订单票券已全部打印，立即触发同步，订单号：2605020932540024690616
09:41:42	信息	打印方式：3
09:41:43	信息	支付宝支付，排队号：6，票券号：2605020941352596719301，完成打印出票
09:41:43	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 09:41:40
09:51:07	信息	打印方式：3
09:51:07	信息	支付宝支付，排队号：7，票券号：2605020950576204669401，完成打印出票
09:51:07	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 09:51:05
09:51:07	信息	打印方式：3
09:51:08	信息	支付宝支付，排队号：8，票券号：2605020950576204807302，完成打印出票
09:51:08	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 09:51:05
09:56:43	信息	打印方式：3
09:56:43	信息	微信支付，排队号：9，票券号：2605020956323625878101，完成打印出票
09:56:43	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 09:56:41
09:58:33	信息	打印方式：3
09:58:34	信息	微信支付，排队号：10，票券号：2605020958193108252501，完成打印出票
09:58:34	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 09:58:31
10:03:25	信息	打印方式：3
10:03:26	信息	微信支付，排队号：11，票券号：2605021003175282075301，完成打印出票
10:03:26	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 10:03:23
10:18:05	信息	打印方式：3
10:18:05	信息	微信支付，排队号：12，票券号：2605021017574129537901，完成打印出票
10:18:06	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 10:18:03
10:19:18	信息	打印方式：3
10:19:18	信息	微信支付，排队号：13，票券号：2605021019076479448201，完成打印出票
10:19:19	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 10:19:15
10:19:19	信息	打印方式：3
10:19:19	信息	微信支付，排队号：14，票券号：2605021019076479709102，完成打印出票
10:19:19	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 10:19:15
10:33:09	信息	打印方式：3
10:33:10	信息	微信支付，排队号：15，票券号：2605021032585756785301，完成打印出票
10:33:10	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 10:33:07
10:39:08	信息	打印方式：3
10:39:09	信息	微信支付，排队号：16，票券号：2605021038590504363501，完成打印出票
10:39:09	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 10:39:06
10:44:18	信息	打印方式：3
10:44:18	信息	微信支付，排队号：17，票券号：2605021044086064742501，完成打印出票
10:44:18	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 10:44:16
10:44:44	信息	打印方式：3
10:44:45	信息	微信支付，排队号：18，票券号：2605021044354842195301，完成打印出票
10:44:45	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 10:44:42
10:47:01	信息	打印方式：3
10:47:01	信息	微信支付，排队号：19，票券号：2605021046519763481201，完成打印出票
10:47:01	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 10:46:58
11:30:40	信息	打印方式：3
11:30:41	信息	微信支付，排队号：20，票券号：2605021130306693258301，完成打印出票
11:30:41	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 11:30:39
11:38:36	信息	打印方式：3
11:38:37	信息	微信支付，排队号：21，票券号：2605021138288680193501，完成打印出票
11:38:37	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 11:38:35
11:42:01	信息	打印方式：3
11:42:02	信息	微信支付，排队号：22，票券号：2605021141521290015601，完成打印出票
11:42:02	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 11:41:58
11:42:29	信息	打印方式：3
11:42:29	信息	微信支付，排队号：23，票券号：2605021142211381367501，完成打印出票
11:42:29	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 11:42:27
12:06:34	信息	打印方式：3
12:06:35	信息	微信支付，排队号：24，票券号：2605021206274685739101，完成打印出票
12:06:35	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 12:06:32
12:06:35	信息	打印方式：3
12:06:35	信息	微信支付，排队号：25，票券号：2605021206274685888502，完成打印出票
12:06:35	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 12:06:32
12:11:33	信息	打印方式：3
12:11:34	信息	微信支付，排队号：26，票券号：2605021211253110424701，完成打印出票
12:11:34	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 12:11:32
12:14:06	信息	打印方式：3
12:14:07	信息	微信支付，排队号：27，票券号：2605021213567360111401，完成打印出票
12:14:07	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 12:14:04
12:21:01	信息	打印方式：3
12:21:01	信息	微信支付，排队号：28，票券号：2605021220535151268901，完成打印出票
12:21:01	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 12:20:59
12:44:01	信息	打印方式：3
12:44:02	信息	支付宝支付，排队号：29，票券号：2605021243532237399301，完成打印出票
12:44:02	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 12:43:59
12:57:01	信息	打印方式：3
12:57:02	信息	微信支付，排队号：30，票券号：2605021256528916361501，完成打印出票
12:57:02	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 12:57:00
12:57:54	信息	打印方式：3
12:57:55	信息	微信支付，排队号：31，票券号：2605021257476491378501，完成打印出票
12:57:55	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 12:57:53
12:57:55	信息	打印方式：3
12:57:56	信息	微信支付，排队号：32，票券号：2605021257476491531902，完成打印出票
12:57:56	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 12:57:53
12:58:08	信息	打印方式：3
12:58:08	信息	微信支付，排队号：33，票券号：2605021257587465372401，完成打印出票
12:58:08	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 12:58:06
12:58:26	信息	打印方式：3
12:58:26	信息	微信支付，排队号：34，票券号：2605021258201097949101，完成打印出票
12:58:27	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 12:58:24
12:58:49	信息	打印方式：3
12:58:50	信息	微信支付，排队号：35，票券号：2605021258408048671201，完成打印出票
12:58:50	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 12:58:47
13:00:25	信息	打印方式：3
13:00:26	信息	微信支付，排队号：36，票券号：2605021300125750196501，完成打印出票
13:00:26	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 13:00:24
13:03:46	信息	打印方式：3
13:03:46	信息	微信支付，排队号：37，票券号：2605021303375432991701，完成打印出票
13:03:46	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 13:03:44
13:06:05	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10022 RetMsg:进钞中...
13:06:05	信息	刷脸支付硬件事件：DeviceID:130;RetCode:10022;RetMsg:进钞中...
13:06:06	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10023 RetMsg:进钞完成
13:06:06	信息	刷脸支付硬件事件：DeviceID:130;RetCode:10023;RetMsg:进钞完成
13:06:06	信息	投币：10
13:06:06	信息	单产品本地排队号，基础排队号：38
13:06:06	信息	本地排队号，基础号：38，数量：1
13:06:06	信息	票券创建，排队号：38，票券号：2605021306064464024201
13:06:06	信息	单产品现金支付开始插入票券，2605021306064464024201,票券列表长度：0
13:06:06	信息	单产品界面，已收金额：10,应收金额：10.00
13:06:06	信息	现金支付完成，订单状态已更新：2605021306060038609977
13:06:06	信息	现金支付完成，开始打印票券
13:06:06	信息	2605021306064464024201
13:06:06	信息	票券已有排队号：38，票券：2605021306064464024201
13:06:06	信息	票券已有排队号：2605021306064464024201，排队号：38
13:06:06	信息	打印方式：3
13:06:07	信息	现金支付，排队号：38，票券号：2605021306064464024201，完成打印出票
13:06:07	信息	订单处理完成，清空临时数据
13:06:08	信息	现金支付订单票券已全部打印，立即触发同步，订单号：2605021306060038609977
13:06:09	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:0 RetMsg:空闲中
13:06:09	信息	刷脸支付硬件事件：DeviceID:130;RetCode:0;RetMsg:空闲中
13:10:35	信息	打印方式：3
13:10:36	信息	微信支付，排队号：39，票券号：2605021310296134187901，完成打印出票
13:10:36	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 13:10:34
13:11:55	信息	打印方式：3
13:11:56	信息	支付宝支付，排队号：40，票券号：2605021311501684163501，完成打印出票
13:11:56	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 13:11:53
13:12:04	信息	打印方式：3
13:12:04	信息	微信支付，排队号：41，票券号：2605021311547754845801，完成打印出票
13:12:04	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 13:12:01
13:14:40	信息	打印方式：3
13:14:41	信息	微信支付，排队号：42，票券号：2605021314215728477301，完成打印出票
13:14:41	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 13:14:37
13:30:38	信息	打印方式：3
13:30:39	信息	微信支付，排队号：43，票券号：2605021330304274506501，完成打印出票
13:30:39	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 13:30:37
13:43:29	信息	打印方式：3
13:43:30	信息	微信支付，排队号：44，票券号：2605021343190609522701，完成打印出票
13:43:30	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 13:43:27
13:49:27	信息	打印方式：3
13:49:28	信息	微信支付，排队号：45，票券号：2605021349198656624301，完成打印出票
13:49:28	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 13:49:25
13:59:28	信息	打印方式：3
13:59:28	信息	微信支付，排队号：46，票券号：2605021359210743215701，完成打印出票
13:59:29	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 13:59:26
14:07:39	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10022 RetMsg:进钞中...
14:07:39	信息	刷脸支付硬件事件：DeviceID:130;RetCode:10022;RetMsg:进钞中...
14:07:40	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10023 RetMsg:进钞完成
14:07:40	信息	刷脸支付硬件事件：DeviceID:130;RetCode:10023;RetMsg:进钞完成
14:07:40	信息	投币：10
14:07:40	信息	单产品本地排队号，基础排队号：47
14:07:40	信息	本地排队号，基础号：47，数量：1
14:07:40	信息	票券创建，排队号：47，票券号：2605021407404370010201
14:07:40	信息	单产品现金支付开始插入票券，2605021407404370010201,票券列表长度：0
14:07:40	信息	单产品界面，已收金额：10,应收金额：10.00
14:07:40	信息	现金支付完成，订单状态已更新：2605021407400038537009
14:07:40	信息	现金支付完成，开始打印票券
14:07:40	信息	2605021407404370010201
14:07:40	信息	票券已有排队号：47，票券：2605021407404370010201
14:07:40	信息	票券已有排队号：2605021407404370010201，排队号：47
14:07:40	信息	打印方式：3
14:07:41	信息	现金支付，排队号：47，票券号：2605021407404370010201，完成打印出票
14:07:41	信息	订单处理完成，清空临时数据
14:07:43	信息	现金支付订单票券已全部打印，立即触发同步，订单号：2605021407400038537009
14:07:43	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:0 RetMsg:空闲中
14:07:43	信息	刷脸支付硬件事件：DeviceID:130;RetCode:0;RetMsg:空闲中
14:14:55	信息	打印方式：3
14:14:56	信息	微信支付，排队号：48，票券号：2605021414480149733801，完成打印出票
14:14:56	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 14:14:53
14:18:21	信息	打印方式：3
14:18:22	信息	微信支付，排队号：49，票券号：2605021418108859255101，完成打印出票
14:18:22	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 14:18:19
14:19:46	信息	打印方式：3
14:19:47	信息	微信支付，排队号：50，票券号：2605021419385989366101，完成打印出票
14:19:47	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 14:19:45
14:26:35	信息	打印方式：3
14:26:36	信息	支付宝支付，排队号：51，票券号：2605021426227530914901，完成打印出票
14:26:36	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 14:26:33
14:41:44	信息	打印方式：3
14:41:45	信息	微信支付，排队号：52，票券号：2605021441368300235701，完成打印出票
14:41:45	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 14:41:43
14:44:59	信息	打印方式：3
14:45:00	信息	微信支付，排队号：53，票券号：2605021444505970354101，完成打印出票
14:45:00	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 14:44:58
14:51:19	信息	打印方式：3
14:51:19	信息	微信支付，排队号：54，票券号：2605021451116122627201，完成打印出票
14:51:19	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 14:51:17
14:56:44	信息	打印方式：3
14:56:45	信息	微信支付，排队号：55，票券号：2605021456339484376101，完成打印出票
14:56:45	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 14:56:42
15:01:23	信息	打印方式：3
15:01:24	信息	微信支付，排队号：56，票券号：2605021501154494965701，完成打印出票
15:01:24	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 15:01:22
15:06:44	信息	打印方式：3
15:06:44	信息	微信支付，排队号：57，票券号：2605021506358747449201，完成打印出票
15:06:44	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 15:06:42
15:07:29	信息	打印方式：3
15:07:30	信息	微信支付，排队号：58，票券号：2605021507205818468601，完成打印出票
15:07:30	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 15:07:27
15:10:00	信息	打印方式：3
15:10:01	信息	微信支付，排队号：59，票券号：2605021509520754298901，完成打印出票
15:10:01	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 15:09:58
15:10:01	信息	打印方式：3
15:10:02	信息	微信支付，排队号：60，票券号：2605021509520754514202，完成打印出票
15:10:02	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 15:09:58
15:18:44	信息	打印方式：3
15:18:45	信息	微信支付，排队号：61，票券号：2605021518352490612301，完成打印出票
15:18:45	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 15:18:42
15:20:04	信息	打印方式：3
15:20:05	信息	支付宝支付，排队号：62，票券号：2605021519565959623401，完成打印出票
15:20:05	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 15:20:02
15:22:19	信息	打印方式：3
15:22:20	信息	微信支付，排队号：63，票券号：2605021522121068596501，完成打印出票
15:22:20	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 15:22:18
15:24:46	信息	打印方式：3
15:24:46	信息	微信支付，排队号：64，票券号：2605021524358624542101，完成打印出票
15:24:46	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 15:24:44
15:25:56	信息	打印方式：3
15:25:57	信息	微信支付，排队号：65，票券号：2605021525466458438901，完成打印出票
15:25:57	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 15:25:55
15:41:18	信息	打印方式：3
15:41:19	信息	微信支付，排队号：66，票券号：2605021541085081033701，完成打印出票
15:41:19	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 15:41:16
15:43:03	信息	打印方式：3
15:43:04	信息	微信支付，排队号：67，票券号：2605021542536773852501，完成打印出票
15:43:04	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 15:43:01
15:59:46	信息	打印方式：3
15:59:47	信息	微信支付，排队号：68，票券号：2605021559393804154201，完成打印出票
15:59:47	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 15:59:44
16:00:17	信息	打印方式：3
16:00:18	信息	微信支付，排队号：69，票券号：2605021600094028993801，完成打印出票
16:00:18	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 16:00:15
16:05:20	信息	打印方式：3
16:05:21	信息	微信支付，排队号：70，票券号：2605021605111352471701，完成打印出票
16:05:21	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 16:05:18
16:11:35	信息	打印方式：3
16:11:35	信息	微信支付，排队号：71，票券号：2605021611242759155701，完成打印出票
16:11:35	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 16:11:33
16:12:14	信息	打印方式：3
16:12:15	信息	微信支付，排队号：72，票券号：2605021612065658833401，完成打印出票
16:12:15	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 16:12:12
16:24:38	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10022 RetMsg:进钞中...
16:24:38	信息	刷脸支付硬件事件：DeviceID:130;RetCode:10022;RetMsg:进钞中...
16:24:39	信息	投币：10
16:24:39	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:10023 RetMsg:进钞完成
16:24:39	信息	刷脸支付硬件事件：DeviceID:130;RetCode:10023;RetMsg:进钞完成
16:24:39	信息	单产品本地排队号，基础排队号：73
16:24:39	信息	本地排队号，基础号：73，数量：1
16:24:39	信息	票券创建，排队号：73，票券号：2605021624396684045601
16:24:39	信息	单产品现金支付开始插入票券，2605021624396684045601,票券列表长度：0
16:24:39	信息	单产品界面，已收金额：10,应收金额：10.00
16:24:39	信息	现金支付完成，订单状态已更新：2605021624390060753965
16:24:39	信息	现金支付完成，开始打印票券
16:24:39	信息	2605021624396684045601
16:24:39	信息	票券已有排队号：73，票券：2605021624396684045601
16:24:39	信息	票券已有排队号：2605021624396684045601，排队号：73
16:24:39	信息	打印方式：3
16:24:40	信息	现金支付，排队号：73，票券号：2605021624396684045601，完成打印出票
16:24:40	信息	订单处理完成，清空临时数据
16:24:42	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:0 RetMsg:空闲中
16:24:42	信息	刷脸支付硬件事件：DeviceID:130;RetCode:0;RetMsg:空闲中
16:24:43	信息	现金支付订单票券已全部打印，立即触发同步，订单号：2605021624390060753965
16:31:49	信息	打印方式：3
16:31:50	信息	微信支付，排队号：74，票券号：2605021631430766416401，完成打印出票
16:31:50	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 16:31:48
16:40:35	信息	打印方式：3
16:40:35	信息	微信支付，排队号：75，票券号：2605021640272440166301，完成打印出票
16:40:35	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 16:40:33
16:59:45	信息	打印方式：3
16:59:46	信息	微信支付，排队号：76，票券号：2605021659371833383101，完成打印出票
16:59:46	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 16:59:43
17:05:42	信息	打印方式：3
17:05:43	信息	微信支付，排队号：77，票券号：2605021705226554199401，完成打印出票
17:05:43	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 17:05:40
17:05:43	信息	打印方式：3
17:05:43	信息	微信支付，排队号：78，票券号：2605021705226554396102，完成打印出票
17:05:44	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 17:05:40
17:05:55	信息	打印方式：3
17:05:56	信息	微信支付，排队号：79，票券号：2605021705457880766801，完成打印出票
17:05:56	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 17:05:54
17:05:56	信息	打印方式：3
17:05:57	信息	微信支付，排队号：80，票券号：2605021705457880996802，完成打印出票
17:05:57	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 17:05:54
17:09:10	信息	打印方式：3
17:09:10	信息	微信支付，排队号：81，票券号：2605021709002690474901，完成打印出票
17:09:10	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 17:09:08
17:11:23	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
17:12:01	信息	进入及时通讯连接方法
17:12:04	信息	及时通讯连接成功
17:12:22	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
17:13:10	信息	进入及时通讯连接方法
17:13:12	信息	及时通讯连接成功
17:13:30	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
17:14:08	信息	进入及时通讯连接方法
17:14:09	信息	及时通讯连接成功
17:14:28	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
17:14:57	信息	进入及时通讯连接方法
17:14:58	信息	及时通讯连接成功
17:15:17	信息	网络连接异常，需要退出系统检查网络是否异常
17:30:02	信息	进入及时通讯连接方法
17:30:04	信息	及时通讯连接成功
17:44:22	信息	打印方式：3
17:44:22	信息	微信支付，排队号：82，票券号：2605021743531572493201，完成打印出票
17:44:22	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 17:44:20
17:44:25	信息	打印方式：3
17:44:25	信息	微信支付，排队号：83，票券号：2605021744133113709701，完成打印出票
17:44:25	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 17:44:23
17:51:39	信息	打印方式：3
17:51:39	信息	微信支付，排队号：84，票券号：2605021751318410664901，完成打印出票
17:51:39	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 17:51:37
17:52:06	信息	打印方式：3
17:52:06	信息	微信支付，排队号：85，票券号：2605021751584567617301，完成打印出票
17:52:06	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 17:52:04
18:12:17	信息	打印方式：3
18:12:17	信息	微信支付，排队号：86，票券号：2605021812083226963701，完成打印出票
18:12:17	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 18:12:15
18:22:45	信息	打印方式：3
18:22:45	信息	微信支付，排队号：87，票券号：2605021822355275205101，完成打印出票
18:22:46	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 18:22:43
18:23:46	信息	打印方式：3
18:23:47	信息	微信支付，排队号：88，票券号：2605021823378157322901，完成打印出票
18:23:47	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 18:23:44
18:23:47	信息	打印方式：3
18:23:48	信息	微信支付，排队号：89，票券号：2605021823378157531602，完成打印出票
18:23:48	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 18:23:44
18:26:58	信息	打印方式：3
18:26:59	信息	微信支付，排队号：90，票券号：2605021826448618303901，完成打印出票
18:26:59	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 18:26:56
18:34:24	信息	打印方式：3
18:34:24	信息	微信支付，排队号：91，票券号：2605021834152834728101，完成打印出票
18:34:24	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 18:34:22
18:43:19	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:30000 RetMsg:
18:43:19	信息	刷脸支付硬件事件：DeviceID:130;RetCode:30000;RetMsg:
18:43:22	信息	回调事件日志：DeviceID：130 UserEvtID: RetCode:0 RetMsg:空闲中
18:43:22	信息	刷脸支付硬件事件：DeviceID:130;RetCode:0;RetMsg:空闲中
18:50:27	信息	打印方式：3
18:50:28	信息	微信支付，排队号：92，票券号：2605021850158214986801，完成打印出票
18:50:28	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 18:50:26
18:56:05	信息	打印方式：3
18:56:06	信息	微信支付，排队号：93，票券号：2605021855573318339101，完成打印出票
18:56:06	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 18:56:03
18:57:10	信息	打印方式：3
18:57:11	信息	微信支付，排队号：94，票券号：2605021857026180246901，完成打印出票
18:57:11	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 18:57:09
18:59:44	信息	打印方式：3
18:59:45	信息	微信支付，排队号：95，票券号：2605021859374841905101，完成打印出票
18:59:45	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 18:59:43
19:05:33	信息	打印方式：3
19:05:34	信息	微信支付，排队号：96，票券号：2605021905243079397101，完成打印出票
19:05:34	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 19:05:31
19:08:20	信息	打印方式：3
19:08:20	信息	微信支付，排队号：97，票券号：2605021908026336856801，完成打印出票
19:08:20	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 19:08:17
19:19:18	信息	打印方式：3
19:19:19	信息	微信支付，排队号：98，票券号：2605021919108940845901，完成打印出票
19:19:19	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 19:19:16
19:21:32	信息	打印方式：3
19:21:33	信息	微信支付，排队号：99，票券号：2605021921236773914801，完成打印出票
19:21:33	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 19:21:31
19:25:55	信息	打印方式：3
19:25:55	信息	支付宝支付，排队号：100，票券号：2605021925431442032701，完成打印出票
19:25:55	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 19:25:53
19:26:59	信息	打印方式：3
19:27:00	信息	支付宝支付，排队号：101，票券号：2605021926421744512101，完成打印出票
19:27:00	信息	单产品模式移动支付打印小票完成,支付时间：2026-05-02 19:26:57
